附表4 |
|
|
|
|
|
2025年溆浦县耕地地力补贴面积公示 | |||||
单位:亩 | |||||
序号 | 乡镇 | 实际种植作物耕地面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 小横垅乡 | 9930.93 | 114 | 1132126.02 |
|
2 | 深子湖镇 | 22215.11 | 114 | 2532522.54 |
|
3 | 龙潭镇 | 40813.61 | 114 | 4652751.54 |
|
4 | 均坪镇 | 13972.25 | 114 | 1592836.5 |
|
5 | 黄茅园镇 | 24358.9 | 114 | 2776914.6 |
|
6 | 两丫坪镇 | 7000.26 | 114 | 798029.64 |
|
7 | 三江镇 | 17157.43 | 114 | 1955947.02 |
|
8 | 沿溪乡 | 9062.63 | 114 | 1033139.82 |
|
9 | 祖师殿镇 | 23222.87 | 114 | 2647407.18 |
|
10 | 中都乡 | 7771.23 | 114 | 885920.22 |
|
11 | 思蒙镇 | 8148.07 | 114 | 928879.98 |
|
12 | 桥江镇 | 43400.59 | 114 | 4947667.26 |
|
13 | 统溪河镇 | 10326.51 | 114 | 1177222.14 |
|
14 | 大江口镇 | 11346.85 | 114 | 1293540.9 |
|
15 | 水东镇 | 30491.08 | 114 | 3475983.12 |
|
16 | 观音阁镇 | 36605.03 | 114 | 4172973.42 |
|
17 | 低庄镇 | 29990.69 | 114 | 3418938.66 |
|
18 | 北斗溪镇 | 9349.05 | 114 | 1065791.7 |
|
19 | 舒溶溪乡 | 8778.71 | 114 | 1000772.94 |
|
20 | 龙庄湾乡 | 5181.72 | 114 | 590716.08 |
|
21 | 淘金坪乡 | 12367.01 | 114 | 1409839.14 |
|
22 | 油洋乡 | 19076.07 | 114 | 2174671.98 |
|
23 | 卢峰镇 | 55065.75 | 114 | 6277495.5 |
|
24 | 双井镇 | 43070.13 | 114 | 4909994.82 |
|
25 | 葛竹坪镇 | 23345.73 | 114 | 2661413.22 |
|
合计 |
|
522048.21 |
|
59513495.94 |
|