附件:1 |
|
|
|
|
|
2025年6月新识别监测对象名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 备注 |
1 | 黄茅园镇 | 七里村 | 杨楚顺 | 3 |
|
2 | 黄茅园镇 | 茅湾村 | 唐小平 | 4 |
|
3 | 黄茅园镇 | 茅湾村 | 吴小勋 | 3 |
|
4 | 桥江镇 | 林家坡村 | 蒋元 | 7 |
|
5 | 观音阁镇 | 坪里村 | 邓紫怡 | 1 |
|
6 | 小横垅乡 | 罗子山村 | 向纯健 | 3 |
|
7 | 葛竹坪镇 | 楠木冲村 | 谌洪细 | 1 |
|
8 | 中都乡 | 上尚村 | 王矩春 | 2 |
|
9 | 油洋乡 | 大址坊村 | 舒恒庆 | 2 |
|
10 | 水东镇 | 板栗坪村 | 陈金平 | 4 |
|
11 | 三江镇 | 将溪村 | 陆晓建 | 3 |
|
12 | 三江镇 | 善溪村 | 胡世勤 | 3 |
|
13 | 卢峰镇 | 桥头水村 | 伍祚根 | 4 |
|
14 | 卢峰镇 | 红花园村 | 王刚 | 5 |
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
附件:2 |
|
||||
2025年6月风险消除监测对象名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 备注 |
1 | 三江镇 | 两江村 | 刘冬艳 | 2 |
|
2 | 双井镇 | 伍家湾村 | 张祖堂 | 3 |
|