序号 | 部门 | 项目 | 项目名称 | 立项 | 政策依据 | 收费标准 | |
序号 | 级次 | ||||||
一 | 教育 | 1 | 1、公办幼儿园保教费、住宿费 | 中央 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,湘发改价费〔2017〕771号,湘发改价费〔2018〕531号,教财〔2020〕5号,湘发改价费规〔2020〕659号 | 市级示范性幼儿园保教费450元/月,乡镇公办幼儿园保教费380元/月。无住宿费 | |
2 | 2、普通高中学费、住宿费 | 中央 | 教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,湘发改价费〔2017〕771号,湘发改价费〔2017〕915号,湘发改价费〔2018〕531号,教财〔2020〕5号 | 学费:省级示范性高中1000元/期,其他高中800元/期。住宿费:100元/期(学生公寓以学校实际核定为准) | |||
3 | 3、中等职业学校学费、住宿费 | 中央 | 财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,湘发改价费〔2017〕915号,湘发改价费〔2018〕531号,湘发改价费规〔2021〕646号 | 无学费。住宿费:100元/期(学生公寓以学校实际核定为准) | |||
二 | 公安 | 4 | 1、因私护照(含护照贴纸加注) | 中央 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 120元 | |
5 | 2、出入境通行证 | 中央 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 一次有效15元,多次有效80元 | |||
6 | 3、往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 中央 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 往来60元、前往40元、签注15元一次 | |||
7 | 4、港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发费 | 中央 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516,湘财税〔2020〕22号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 成人350元/人,儿童230元/人 | |||
8 | 5、大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 中央 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 60元 | |||
9 | 6、居民户口簿 | 中央 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 收费标准见各执收部门系统文件 | |||
10 | 7、居民身份证工本费(含临时身份证、遗失损毁补证) | 中央 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 40元、20元、10元 | |||
11 | 8、机动车号牌工本费 | 中央 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 反光号牌:汽车100元/副,摩托车35元/副,挂车50元/副,三轮汽车、低速货车、拖拉机(含联合收割机)40元/副。 临时号牌(纸质)5元/证,临时入境机动车号牌10元/证。 |
|||
12 | 9、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 中央 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 机动车行驶证工本费10元/证,机动车登记证工本费10元/证,机动车驾驶证工本费10元/证。 | |||
三 | 自然资源 | 13 | 1、土地复垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》, 财税〔2014〕77号,湘财综〔2008〕68号,湘财综〔2015〕5号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号, 湘发改价费〔2019〕597号 | 水田99万元/公顷,旱地57万元/公顷,县级收80%,省厅收20%。其他土地按旱地一半收取。 | |
14 | 2、土地闲置费 | 中央 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,湘财综〔2015〕5号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号, 湘发改价费〔2019〕597号,财税〔2021〕8号 | 按照土地出让或者划拨价款的20% | |||
15 | 3、不动产登记费 | 中央 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,湘发改价费〔2017〕264号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号, 湘发改价费〔2019〕597号,湘中小组(2019)1号,国办发〔2020〕23号 | 全额收费:房地一体的首次登记、转移登记、变更登记。住宅: 80元/件、 非住宅:550元 /件 工本费:10元/本(核发两本以上) 纯土地的建设用地使用权首次登记、变更登记、转移登记、抵押登记:森林、林木所有权及占用林地的承包经营权或使用权;耕地、水域、滩涂等土地承包经营权。 非住宅:550元 /件 、工本费:10元/本(核发两本以上) 免工本费 抵押权首次登记、变更登记、转移登记。住宅: 80元/件、 非住宅:550元 /件、工本费: 免收 减半收费 :更正登记:异议登记:姓名、名称、身份证明类型或号码发生变更的变更登记:同一权利人因分割、合并不动产的变更登。 住宅:40元/件、非住宅: 275元件 、工本费:10元/本(核发两本以上) 免登记费 廉租住房、公共租赁住房、经济适用房、棚户区改造安置住房首次登记:因行政区划调整坐落的街道、门牌或房屋名称变更登记:小微企业(含个体工商户)申请的不动产登记,以家庭承包取得的土地承包经营权、林地承包经营权、国有农用地使用权登记:查封登记:注销登记:预告登记:因登记机构错误导致的更正登记。工本费:10元/本(核发两本以上)只收工本费 宅基地使用权:宅基地使用权及房屋所有权:夫妻间不动产权利变更登记;补发、换发产权证书。工本费:10元/本 |
|||
16 | 4、耕地开垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,湘财综〔2015〕5号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘发改价费〔2019〕597号 | 水田99万元/公顷,旱地57万元/公顷,县级收80%,省厅收20%。 | |||
四 | 建设局 | 17 | 1、污水处理费 | 中央 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,湘财综〔2015〕19号,湘发改价服〔2015〕347号,湘发改价费〔2020〕29号 | 居民生活用水1元/立方,非居民生活用水1.2元/立方,特种行业用水1.4元/立方。 | |
18 | 2、城镇垃圾处理费 | 中央 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,发改价格〔2007〕1729号,湘发改价服〔2017〕474号,财税〔2021〕8号,发改价格〔2021〕977号 | 1块钱一个平方 | |||
19 | 3、城市道路占用、挖掘修复费 | 中央 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,财办税〔2020〕13号,湘发改价费规〔2021〕48号 | 建设工程项目,市、州0.75元/日,平方米;县(市)0.5元/平方米。其他项目,市、州1.5元/日,平方米:县(市)1元/日平方米。 | |||
五 | 交通运输 | 20 | 1、车辆通行费(限于政府还贷) | 中央 | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,湘发改价费〔2017〕564号 | 基准收费标准:造价6000万元/公里以下的四车道高速公路按车型收费的0.4元/车·公里,计重收费的0.08元/吨·公里;造价6000万元/公里以上的四车道高速公路按车型收费的0.5元/车·公里,计重收费的0.09元/吨·公里;六车道高速公路 按车型收费的0.5元/车·公里,计重收费的0.10元/吨·公里 | |
六 | 水利 | 21 | 1、水资源费 | 中央 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,《湖南省取水许可和水资源费征收管理办法》,财税〔2016〕2号,财综〔2011〕19号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2009〕1779号,价费字〔1992〕181号,财税〔2020〕15号,湘财综〔2018〕40号,湘发改价费〔2018〕683号,湘发改价费规〔2020〕647号,湘发改价费规〔2021〕473号 | 地表水:工业用水0.1元/立方米,生活取水0.1元/立方米,公共共水取水0.08元/立方米,水力发电取水0.003元/千瓦时,火力发电贯流式冷却取水0.003元/千瓦时,火力发电闭式循环取水0.6元/立方米,特种行业取水0.2元/立方米。 地下水:公共供水取水0.15元/立方米;用于制作纯净水取水1元/立方米;其他取水,供水管网覆盖区0.7元/立方米,未覆盖区0.2元/立方米。 | |
22 | 2、水土保持补偿费 | 中央 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,湘发改价费规〔2021)473号 | 1.一般性建设项目1.0元/平方米;2.开采矿产资源的:建设期间1.0元/平方米,开采期间0.7元/吨;3.取土、挖砂、采石及烧制砖、瓦、瓷和石灰1.0元/立方米;4.排放废弃土、石、渣1.0元/立方米。 | |||
七 | 卫生健康 | 23 | 1、预防接种服务费 | 中央 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2017〕839号 | 20元 | |
24 | 2、疫苗储存运输费 | 省级 | 国务院令第668号,湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2017〕839号,财税〔2020〕17号 | 9.5元 | |||
25 | 3、新型冠状病毒核酸检测费 | 省级 | 国发明电〔2020〕14号,湘财税〔2020〕12号,湘发改价费规〔2021〕636号 | 由检测单位收费 | |||
八 | 人防 | 26 | 1、防空地下室易地建设费 | 中央 | 中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,湘财综〔2015〕5号,计价格〔2000〕474号,湘发改价费〔2017〕1187号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委2019年第76号,财税〔2019〕53号 | 512元/平方米 | |
九 | 法院 | 27 | 1、诉讼费 | 中央 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,湘价费〔2007〕154号,湘发改价费〔2017〕493号,湘发改价费规〔2021〕754号 | (一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳: 1、不超过1万元的,每件交纳50元; 2、超过1万元至10万元的部分,按照2、5%交纳; 3、超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳; 4、超过20万元至50万元的部分,按照1、5%交纳; 5、超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳; 6、超过100万元至200万元的部分,按照0、9%交纳; 7、超过200万元至500万元的部分,按照0、8%交纳; 8、超过500万元至1000万元的部分,按照0、7%交纳; 9、超过1000万元至2000万元的部分,按照0、6%交纳; 10、超过2000万元的部分,按照0、5%交纳。 (二)非财产案件按照下列标准交纳: 1、离婚案件每件交纳200元。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0、5%交纳。 2、侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳100元至500元。涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0、5%交纳。 3、其他非财产案件每件交纳50元至100元。 (三)知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳500元至1000元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 (四)劳动争议案件每件交纳10元。 |
|
十 | 各有关部门 | 28 | 1、考试考务费 | 中央 | 《湖南省考试考务费目录清单》,收费标准见各执收部门系统文件 | 收费标准见各执收部门系统文件 | |
29 | 2、信息处理费 | 中央 | 国办函〔2020〕109号,湘财税〔2021〕3号 | 1、按件计收信息处理费:同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费;同一申请人一个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分:100元/件;同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。 2、按量计收信息处理费:30页以下(含30页)的,不收费;31—100页(含100页)的部分:10元/页;101—200页(含200页)的部分:20元/页。201页以上的部分:40元/页。 |
|||
备注:1、本清单不含中央部门在我县执收的行政事业性收费项目。 | |||||||
2、排污权有偿使用费、河道砂石资源有偿使用费属于国有资源有偿使用收入,不作为行政事业性收费管理。 | |||||||
3、人防工程及设施毁损赔(补)偿费不再作为行政事业性收费管理。对人防工程及设施造成毁损的,应按照《中华人民共和国人民防空法》的规定,依法赔偿损失。 | |||||||
4、破损公路及公路设施赔补偿费和公路占用费不再作为行政事业性收费项目管理,改作国有资源(资产)有偿使用收入管理。造成公路及公路设施破损以及占用公路的,应按照《中华人民共和国公路法》、交通运输部《路政管理规定》,依法进行赔偿或补偿。 | |||||||
5、2021年7月20日,《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》公布取消卫生健康部门执收的社会抚养费,具体以正式文件通知为准。 |