类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管 部门 |
是否 涉企 |
是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价 方法 |
备注 |
交 通 服务 收 费 | 一、车辆通行费 | (一)渡口通行费 | 每车每次10-40元。 | 湘发改价调规〔2021〕131号 | 市、县人民政府 | 县交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
二、机动车停放服务收费 | (一)国家机关、社会团体及其他公益、公用企事业单位(医院、学校、博物馆、图书馆、青少年宫、体育场馆、银行、保险、电信、供水、供电、供气等)面向公众开放的内设停车场 | 以每辆小型汽车计费,其他车型比照所占小型汽车车位计费,摩托车(电动车)按不超过小型汽车收费标准四分之一收取,30分钟内(含30分钟)免费。 | 湘发改价调规〔2021〕131号、湘发改价费规〔2020〕801号 | 省发展改革委,部分授权市、县人民政府 | 县公安交警部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)政府财政性资金、城市建设投资(交通投资)公司投资的停车场和市政工程附属停车场 | 以每辆小型汽车计费,其他车型比照所占小型汽车车位计费,摩托车(电动车)按不超过小型汽车收费标准四分之一收取,30分钟内(含30分钟)免费。 | 湘发改价调规〔2021〕131号、湘发改价费规〔2020〕801号 | 省发展改革委,部分授权市、县人民政府 | 县公安交警部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(三)保障性住房中产权为当地政府的廉租房、公租房的内设停车场 | 以每辆小型汽车计费,其他车型比照所占小型汽车车位计费,摩托车(电动车)按不超过小型汽车收费标准四分之一收取,30分钟内(含30分钟)免费。 | 湘发改价调规〔2021〕131号、湘发改价费规〔2020〕801号 | 省发展改革委,部分授权市、县人民政府 | 县公安交警部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(四)道路临时停车泊位 | 可以采取计次、计时、包月、包年的计费方式。按小时计时收费的,从车辆进入停车场开始计时,30分钟内(含30分钟)免费,不足1小时的按1小时计费。按次收费的,每次按12小时计算。 | 发改价调规〔2021〕131号、湘发改价费规〔2020〕801号 | 省级价格主管部门,部分授权市、县人民政府 | 县公安交警部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
三、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 客运站客运代理收费按客运运费的比例及客运站等级,一甲10%,二甲8%,三甲6%。一乙9.5%,二乙7.5%,三乙5.5%。一丙9%,二丙7%,三丙、四级、五级和简易站5%。旅客站务费:每人每次1-2元;客车发班费:按票价不超过6%;车辆安全服务费:每辆每次5-10元;停车费:每次5-20元。客运站客运代理收费按客运运费的比例及客运站等级,一甲10%,二甲8%,三甲6%。一乙9.5%,二乙7.5%,三乙5.5%。一丙9%,二丙7%,三丙、四级、五级和简易站5%。旅客站务费:每人每次1~2元;客车发班费:按票价不超过6%;车辆安全服务费:每辆每次5~10元;停车费:每次5~20元。具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价调〔2016〕93号、湘发改价调〔2017〕1237号 | 省发展改革委、部分授权市、县人民政府 | 县交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)旅客基本服务收费 | 补票手续费:主动补票:每张票0.5元;退票费:按票面金额10%-30%。具体收费标准见相关文件 | 湘发改价调〔2017〕1237号 | 市、县人民政府 | 县交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
公用事业服务收费 | 四、居民燃气工程安装费 | 每户不超过1800元。具体收费标准见收费文件。 | 湘发改价费调规〔2021〕329号、湘发改价调规〔2021〕131号等 | 市人民政府制定(省直管县按照湘政办发〔2016〕13号文件执行) | 县住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
六、污水处理费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民污水处理费 | 随水计征,每立方米1.0元。 | 湘发改价服〔2017〕474号、湘发改价费〔2018〕1080号、湘发改价调规〔2021〕131号等 | 市、县人民政府 | 县城市管理和执法部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)非居民污水处理费 | 随水计征,每立方米1.2元。 | 市、县人民政府 | 县城市管理和执法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
七、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 按按照补偿垃圾收集、运输和处理成本、保本微利的原则定价。 | 湘发改价服〔2017〕474号、湘发改价费〔2018〕1080号、湘发改价调规〔2021〕131号等 | 市、县人民政府 | 县城市管理和执法部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 按按照补偿垃圾收集、运输和处理成本、保本微利的原则定价。 | 湘发改价服〔2017〕474号、湘发改价费〔2018〕1080号、湘发改价调规〔2021〕131号等 | 市、县人民政府 | 县城市管理和执法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
其他特定服务收费 | 住房物业管理费 | (一)保障性住房物业服务收费 | 保障性住房物业服务收费最高不得超过二级物业服务收费标准(多层无电梯楼0.80元/平方米.月,电梯楼1.40元/平方米.月)。具体收费标准见相关文件 | 怀发改价服〔2019〕16号 | 市、县人民政府 | 县住房和城乡建设部门 县住房保障服务中心 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
(二)普通商品住宅前期物业服务收费 | 1、多层无电梯楼分等级标准:一级0.65元/平方米.月,二级0.80元/平方米.月,三级0.95元/平方米.月,四级1.30元/平方米.月五级1.50元/平方米.月2、电梯楼分等级基准价:一级1.2元/平方米.月,二级1.40元/平方米.月,三级1.60元/平方米.月,四级1.80元/平方米.月五级2.00元/平方米.月. 具体收费标准见相关收费文件。 | ||||||||||
备注:1、政府定价的经营服务性目录清单根据收费政策的变化实行动态调整。 2、本目录清单限于政府定价的经营服务性收费项目。 3、上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间2021年12月截止。 |