2025年1-7月溆浦县基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
|
|
|
指标名称 | 单位 | 指标数据 |
一、参保人数 | 人 | 715546 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 人 | 39450 |
其中:生育保险 | 人 | 24370 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 人 | 676096 |
二、统筹基金收入 | 万元 | 40227.91 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 7940.98 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 32286.93 |
三、统筹基金支出 | 万元 | 44866.74 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6848.33 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 410.19 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 38018.41 |
四、统筹基金累计结余 | 万元 | 53259.73 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 14559.43 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 38700.30 |
注:1.自2024年起,公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。 | ||
2.按照现行制度规定,居民医保个人缴费收入一般集中在第四季度到账,而支出在本年按月列支,基金收入和支出的时序数额不尽匹配。 |