2025年1-8月溆浦县基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
|
|
|
指标名称 | 单位 | 指标数据 |
一、参保人数 | 人 | 715838 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 人 | 39494 |
其中:生育保险 | 人 | 24407 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 人 | 676344 |
二、统筹基金收入 | 万元 | 49866.99 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 9005.92 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 40861.07 |
三、统筹基金支出 | 万元 | 49470.4 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 7360.12 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 467.57 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 42110.28 |
四、统筹基金累计结余 | 万元 | 58295.14 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 15112.57 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 43182.57 |
注:1.自2024年起,公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。 | ||
2.按照现行制度规定,居民医保个人缴费收入一般集中在第四季度到账,而支出在本年按月列支,基金收入和支出的时序数额不尽匹配。 |