2025年1-4月溆浦县基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
|
|
|
指标名称 | 单位 | 指标数据 |
一、参保人数 | 人 | 714699 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 人 | 39364 |
其中:生育保险 | 人 | 24299 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 人 | 675335 |
二、统筹基金收入 | 万元 | 23294.92 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4475.40 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 18819.52 |
三、统筹基金支出 | 万元 | 21700.51 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4177.54 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 259.45 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 17522.97 |
四、统筹基金累计结余 | 万元 | 59550.48 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 13822.15 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 45728.33 |
注:1.自2024年起,公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。 | ||
2.按照现行制度规定,居民医保个人缴费收入一般集中在第四季度到账,而支出在本年按月列支,基金收入和支出的时序数额不尽匹配。 |