2024年来,思蒙镇党委、政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,高度重视政府信息公开工作,以《中华人民共和国政府信息公开条例》为标准,积极主动推进政府信息公开。根据条例要求,现发布《溆浦县思蒙镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告》,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,以及其他需要报告的事项。本报告电子版可在溆浦县政府门户网(www.xp.gov.cn)下载。如对本报告有疑问,请与溆浦县思蒙镇人民政府联系(电话:0745-3333917)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
我镇始终坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,2024年我镇通过政府网站累计主动公开政府信息数16条,其中文件通知3条,人事信息2条,规划计划1条,财政信息9条,其他信息1条。
(二)依申请公开情况
2024年我镇未接到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
加强信息审查力度,对信息公开内容严格把关,确保依法依规。不断深化信息公开内容,结合实际做好信息公开工作,推进政务信息公开动态调整,根据上级政务公开工作要点,结合乡镇中心工作,调整重点领域公开栏目,保证各栏目信息动态更新。
(四)政府信息公开平台建设情况
强化组织领导,健全管理制度。我镇着眼于建立政府信息公开长效机制,成立了政府信息公开领导小组,明确专人负责政府信息公开工作,要求专人专员主动提升业务水平,进一步增强主动信息公开,政府信息公开工作开展良好。
(五)监督保障情况
由镇政府分管领导加强审核把关,并由镇纪委牵头,对信息公开不及时、公开内容不完整的进行监督指导,确保信息公开及时准确,坚决杜绝不按时发布、发布内容不准确等情况出现。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0  | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 6  | 4 | 2 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 |  1 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 |  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.重复申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.其他 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (七)总计 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但还存在三方面问题。一是政府信息公开内容不够全,二是政府信息公开质量不够高,三是政府信息公开工作专员能力不够强。我镇将从以下几个方面加以整改:一是加强政务公开队伍建设,压紧压实政务公开工作小组各成员责任。二是组织政府信息公开工作专员培训,进一步提高工作专业业务水平,切实提高政府信息公开质量。三是严格执行政府信息发布“三级”审核制、“五公开”制度和政策解读制度。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,2024年,我镇本年度没有产生信息公开处理费。