本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称“条例”)编制,由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。并主要通过溆浦县人民政府门户网站对外公布,如对报告有任何疑问、意见,请与溆浦县林业局联系(电话:0745-3320239,地址:溆浦县卢峰镇解放街122号,邮编:419300,电子邮箱:xplyjbgs@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况:本单位在本年度及时公开发布了年度重点工作任务,发布文件通知11条,人事调整信息及时进行了更改,发布规划计划信息2条,财政信息4条;及时编制了政府信息公开指南。
(二)依申请公开情况:严格依申请公开办理制度,对需要公开的相关信息严格按程序予以报批签字后再予以公布,全年共办理依申请公开文件信息11条。
(三)政府信息管理情况:对网上发布的信息及时进行了审核、文件发布之前多次进行解读、审核把关,对信息内容进行分类梳理和对涉密涉敏典型错别字发布前严格进行排查。
(四)政府信息公开平台建设情况。根据工作需要不断优化平台建设,增设古树名木公开项目栏,主动公开目录调整情况,对政务新媒体等公开渠道严格进行管理,对非工作需要的公众号、微信群、QQ群及时进行了删除。
(五)监督保障情况。建立政务公开领导小组,落实工作任务,加强日常监管。落实涉密工作制度,对因工作缺失造成的信息流失及时追究相关人员工作责任。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 6 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 2069 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 74 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的钩稽系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在信息工作公开工作中,严格按上级要求落实好文件信息公公发布程序,严格实行负责人签字把关,主动删除涉密涉敏信息。
1、政府信息公开工作缺乏有效的监督机制。
2、政府信自公开机制不够完善,缺乏有效管理。
3、信息公开不够及时全面。
2025年,将继续加强学习,严格把关,对需公布的信息进行认真梳理。
1、加强工作监管,对需公开的信息严格按审批单进行。
2、加强工作管理,明确各股室需公开的信息职责。
3、加强各部门协调,提升信息公开全覆盖。
六、其他需要报告的事项
本机关认为没有需要报告的其他事项以及其他有关文件专门要求通过年度报告予以报告的事项。
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。