一、总体情况
(一)主动公开情况
认真贯彻落实政府信息公开相关政策,圆满完成了政务公开年度重点工作任务。加强重点领域信息公开,如社会救助、养老服务、社会组织管理等方面的政策、措施及实施情况,确保公众能够及时了解相关信息。同时,本单位政府信息主动公开目录信息发布情况良好,所有应公开信息均已在规定时间内通过政府网站、公告栏等渠道及时发布。
(二)依申请公开情况
在依申请公开方面,我们严格落实了依申请公开办理制度,明确了办理程序和时限要求。本年度未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理情况
建立了严格的信息发布审核机制,所有上网信息均需经过部门负责人审核后方可发布,确保了信息的准确性和权威性。还定期对主动公开政府信息内容进行梳理和更新,及时排查,确保信息的准确性和安全性。
(四)政府信息公开平台建设情况
加强政府网站和政府信息公开平台的建设和管理,确保平台的稳定性和易用性,使信息公开更加便捷和高效,扩大了信息公开的覆盖面和影响力。
(五)监督保障情况
局领导高度重视政府信息公开工作,将其纳入年度工作计划和考核范围,定期对各部门信息公开工作进行检查和评估,确保各项工作落到实处。加强培训参训工作,提高工作人员的业务能力和水平。建立完善的制度建设和工作考核机制,对信息公开工作进行了全面规范和考核评估,确保了工作的顺利开展和取得实效。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 |   0 |  0 | 
| 行政规范性文件 | 0 |   0 |  0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 |  33 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 13 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.其他 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。