本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《湖南省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》(以下简称《办法》)的要求编制而成,报告的统计数据时限为2024年1月1日至12月31日,并通过溆浦县人民政府门户网站对外公布,如对报告有任何疑问、意见,请与溆浦县审计局联系。(地址:溆浦县警予南路267号,电话:0745-3223560)
一、总体情况
(一)主动公开。审计局加大信息发布力度,根据审计工作实际,积极做好审计相关信息全面公开。通过政府网站公开机关简介、财政预决算、预算执行审计工作报告及整改情况等内容。
(二)依申请公开。2024全年我单位未收到政府信息公开申请,未因政府信息公开申被请行政复议。
(三)政府信息管理。严格按照政府信息公开的法规制度,落实专人承担政府信息公开的各项工作任务,严格执行信息发布“三审”责任制,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性。
(四)平台建设。按照岗位职责分工制度,对政府信息公开平台建设工作实行定岗定责,推动政府信息管理各项工作落实落地。
(五)加强监督保障。一是加强组织领导,始终坚持一把手总负责、分管领导具体负责,明确信息发布人员,压实责任。二是规范信息发布程序,严格执行政府信息发布审批制度。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 |   0 |  0 | 
| 行政规范性文件 | 0 |   0 |  0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 |  0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.其他 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  | 
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作还存在部分信息公开不够及时、全面,内容个别专栏内容质量不够,解读不深等问题,有待改进。六、其他需要报告的事项
我局暂无其他报告事项。