本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《湖南省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》(以下简称《办法》)的要求编制而成,报告的统计数据时限为2024年1月1日至12月31日,本报告电子版可在溆浦县政府门户网(www.xp.gov.cn)下载。如对报告有任何疑问、意见,请与溆浦县公安局联系。(地址:溆浦县卢峰镇地坪村,电话:0745-3325848)
一、总体情况
(一)主动公开情况:我局严格按照信息公开相关规定和要求,积极主动公开相关机构、人事、财务及规划信息等。本年度按时定期公开了2024年公安工作计划、半年总结、年度总结以及人事信息、财务预算决算、人大代表建议政协委员提案办理等信息10余件。
(二)依申请公开情况:2024年,我局受理依申请公开信息共0条,其中网上申请0条。
(三)政府信息管理情况:按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,成立了溆浦县公安局政府信息公开领导小组,由副县长、局党委书记、局长任组长,分管局领导为副组长,其他相关部门负责人任组员,加强对政府信息公开工作的组织领导;同时,下设办公室于指挥中心,成立了审议小组、监督小组,进一步明确工作职责,加强信息公开工作日常管理监督,营造了主要领导负总责,分管领导牵头抓,办公室常态落实,各部门齐抓共管的良好工作氛围。
(四)政府信息公开平台建设情况:积极配合支持县政务中心工作,按时完成相关任务,助力优化政府信息公开平台建设。
(五)监督保障情况:建立三级审核机制,每一件信息公开内容均由专干、监督员、分管领导三级审核,做到应公开尽公开、公开内容正确规范,2024年信息公开工作实现“零失误”。
二、主动公开政府信息情况
 
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 (包括自然失效和不再按规范性文件管理) | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 |   0 |  0 | 
| 行政规范性文件 | 0 |   15 |  1 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 |  134 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 121484 | ||
| 行政强制 | 919 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
 
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.其他 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
 
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开信息还不够多,内容还有待进一步拓展。二是公开主动性还有待加强,存在时限范围内踩点公开的情况。三是工作力量还有待加强,平常只有一名专干负责,工作推动力有待提升。
下一步:一是提升主动性。加强对公众关注度高的政府信息的梳理,及时回应群众关切。二是加强能力建设。积极开展政府信息公开业务培训学习,提高政府信息公开工作的能力。三是加强内部管理。建立完善审查更新、考核评估、监督检查评议、培训宣传和工作年报等工作制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化,深入、持续、高效地开展。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。