根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,我局认真开展政府信息公开工作。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条的规定,不遗漏,也不泛化,现结合我局实际,特向社会公布2024年度溆浦县交通运输局政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2024年,在县委、县政府的正确领导下,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持以人民为中心的发展思想,认真落实党中央、国务院、省、市、县关于政务公开工作的决策部署,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,认真对信息进行梳理,及时、全面地把政策、法规、政务动态向外公布,健康有序地推进了交通运输信息公开工作。
1、主动公开情况:通过12345市政热线平台回复群众投诉、举报、求助、咨询信息222条。
2、依申请公开情况。2024年,我局共收到依申请公开信息0条。
3、政府信息公开平台建设情况。修订完善了交通运输局政务公开相关制度、主要职责、内设机构。已修订完善信息主动公开操作流程、依申请公开处理流程。同时,修订了本单位的各项工作制度。
4、监督保障情况。成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各股室负责人为成员的信息公开领导小组及分管副局长为组长,政务公开、政务服务、网上信访系统、12345平台具体工作人员为成员的信息公开工作小组。我局加强政务信息公开自查及整改。一年来无因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
5、本报告中所列数据统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 (包括自然失效和不再按规范性文件管理) | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 |  0 |  0 | 
| 行政规范性文件 | 0 |  0 | 3 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 |  7 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 713 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 |  0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.其他 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
 
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题是信息公开内容还不够全面、公开力度不够、信息发布渠道不畅等问题,需要在以后的工作中不断完善和改进。
解决办法和改进措施:
一是把握好信息公开的时效性,按时收集、编写、报送、公开各类信息,做到信息报送公开及时有效。
二是进一步加强对政府信息公开工作的宣传力度和组织相关人员进行专门培训,加深干部职工对信息公开工作的认识,学习借鉴其他单位的好做法,进一步提高政府信息公开工作水平。
三是对原有的政府信息公开目录等内容进行补充完善,及时更新,扩大公开内容,保证公开信息的完整性和准确性,不断创新公开形式,提高信息公开工作的质量和服务水平。
四是进一步完善信息管理制度,单位明确信息管理人员,并进行专门业务知识培训,确保信息报送工作的通畅有序。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项