一、总体情况
2024年,在县委、县政府的坚强领导下,我局认真贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于政府信息公开工作的决策部署,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕全县政务公开年度重点工作及我县水利重点领域,不断加强组织领导,深化政务公开内容,提升政务公开工作水平,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
2024年我局通过溆浦县人民政府门户网站共主动公开信息总数124条,其中文件通知信息113条,规划计划信息3条,人事信息3条,财政信息3条,信息公开指南1条,信息公开年报1条。
(二)依申请公开情况
2024年,我局未接收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局实际工作,严格落实信息内容发布“三审三校”制度,明确涉及各股室、局办公室、局分管领导、局主要领导对通过溆浦县政务信息公开网站对外宣传、公示的政务信息进行审查,并严格执行“涉密不上网,上网不涉密”的保密规定。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,加强信息管理。一方面,我们建立了完善的信息审核发布机制,确保信息的准确性和权威性;另一方面,我们加强了对行政规范性文件的制定和监督管理,确保文件的合法性和有效性。2024年度未发生安全、泄密等事故。
(五)监督保障情况
一是加强对政府信息公开工作的督查指导,建立和完善政府信息发布协调与处理机制,保证政府信息公开的及时性、准确性。二是积极接受公众监督,做好政务公开电话接听、意见反馈等工作,充分保障人民群众的知情权、参与权和监督权。三是进一步强化队伍建设,加大对局机关和有政务信息发布需求股室干部职工的培训,强化了干部职工对《条例》工作的认识。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 (包括自然失效和不再按规范性文件管理) | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 2 | 3 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 49 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 14 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 414.91 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是信息公开形式有待拓展,宣传内容、形式不够丰富、渠道狭窄;二是政府信息公开的时效性有待增强,信息收集、流通和汇总等方面不够通畅,政务公开的力度不足,进展不够快。
(二)改进措施
一是进一步加强组织领导,让各部门更加了解信息公开工作,提高思想意识,加强人员培训,保证公开信息的完整性和准确性。
二是进一步加强宣传力度,围绕政务公开中心工作,积极探索新措施、新办法、新途径,增强普及宣传的力度,拓宽公开渠道。
三是进一步优化工作机制,梳理整合政府信息资源,确保信息及时提供、定期维护,保障政府信息公开工作按照既定流程高效运行。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。