沿溪乡耕地地力保护补贴发放统计

发布时间: 2021-08-05 18:14 信息来源:溆浦县沿溪乡
沿溪乡耕地地力保护补贴发放统计表
制表单位:沿溪乡财政所 时间:2021年8月
序号 补贴类型 乡镇、村 户数 补贴数量   (亩) 补贴标准    (元/亩) 应发金额   (元) 实发金额  (元) 银行名称 政策单位
1 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 沿溪乡 2858 7552.19 105 792979.95 792979.95 农村商业银行 农业农村局
2 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 青坡村 191 379.88 105 39887.4 39887.4 农村商业银行 农业农村局
3 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 旺坪村 378 885.49 105 92976.45 92976.45 农村商业银行 农业农村局
4 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 白玉村 275 771.49 105 81006.45 81006.45 农村商业银行 农业农村局
5 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 烂泥湾村 326 863.36 105 90652.8 90652.8 农村商业银行 农业农村局
6 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 荆竹山村 235 640.95 105 67299.75 67299.75 农村商业银行 农业农村局
7 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 过江坡村 220 621.39 105 65245.95 65245.95 农村商业银行 农业农村局
8 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 朱家园村 458 1317.7 105 138358.5 138358.5 农村商业银行 农业农村局
9 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 瓦庄村 444 1270.41 105 133393.05 133393.05 农村商业银行 农业农村局
10 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 金鸡垅村 331 801.52 105 84159.6 84159.6 农村商业银行 农业农村局
初审: 复审: 终审: