2024年整体绩效目标申报表 | ||||||||
部门(单位)名称 | 溆浦县双井镇人民政府 | |||||||
部门(单位)职责 | 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。 5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 6、完成上级党委、政府交办的其它事项。 |
|||||||
年度总体目标 | 稳定干部队伍,促进部门高效履职,确保部门正常完成各项工作任务;加强基层政权建设,提高村级办事效率;确保社会稳定、人民安居乐业。 | |||||||
绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 |
投入管理指标(10分) | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数的比率 | 按计划完成预算执行率得10分,每下降10%扣2分,扣完为止。 |
|
产出指标
(30分) |
数量指标 | 人员经费及日常公用经费保障人数 | = | 90 | 人 | 考核人员经费及日常公用经费保障人数情况 | 项目按计划完成得4分,每下降10%扣0.5分,扣完为止。 |
|
乡村振兴建设村庄覆盖率 | = | 100 | % | 考核村庄乡村振兴建设情况 | 项目按计划完成得3分,每下降10%扣0.5分,扣完为止。 |
|
||
村民赴省进京上访控制率 | = | 0 | 次 | 考核村民赴省进京上访情况 | 项目按计划完成得3分,每下降10%扣0.5分,扣完为止。 |
|
||
质量指标 | 各项目绩效目标达标率 | = | 100 | % | 整体工作质量考核。 | 达标率100%,得10分,每下降10%扣0.5分,扣完为止。 |
|
|
时效指标 | 完成及时性 | = | 1 | 年 | 考核整体时效性。 | 在2024年12月31日前完成,得10分,超时1个月内完成得5分,超过6个月后不得分。 |
|
|
效益指标
(30分) |
经济效益指标 | 促进经济发展 | 定性 | 效果明显 | 不适用 | 考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 促进经济发展,效果明显得8分,效果一般得5分,效果不明显不得分。 |
|
社会效益指标 | 保障政府的正常运转 | 定性 | 明显提高 | 不适用 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 保障政府的正常运转,效果明显得8分,效果一般得5分,效果不明显不得分。 |
|
|
生态效益指标 | 维护生态平衡 | 定性 | 明显提高 | 不适用 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 维护生态平衡,效果明显得7分,效果一般得4分,效果不明显不得分。 |
|
|
可持续影响指标 | 形成完整有效的管理制度和机制 | 定性 | 明显提高 | 不适用 | 考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 形成完整有效的管理制度和机制,效果明显得7分,效果一般得4分,效果不明显不得分。 |
|
|
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 主要考察部门整体工作开展情况,满意度是否达到年初目标。 | 满意度达90%以上得10分,90%以下,得分为实际满意度/90%*10 |
|
成本指标
(20分) |
经济成本指标 | 基本支出 | ≤ | 1129.1 | 万元 | 考核基本支出成本的控制情况 | 成本控制在总成本范围内,得5分,每超出10%,扣0.5分,扣完为止。 |
|
项目支出 | ≤ | 27.35 | 万元 | 考核项目支出成本的控制情况 | 成本控制在总成本范围内,得5分,每超出10%,扣0.5分,扣完为止。 |
|
||
社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥ | 0 | % | 社会成本指标节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 社会成本节约率为0,得5分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。(如不适用,直接计分) |
|
|
生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥ | 0 | % | 生态环境成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率为0,得5分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。(如不适用,直接计分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|