关于申请将重点产业扶贫项目纳入2018年度脱贫攻坚项目库的请示

发布时间: 2018-09-05 11:57 信息来源:县农业局

2018年度拟入库产业扶贫项目情况表(省重点产业)
序号 项目名称 项目类别 实施地点 建设任务 建设性质 筹资方式 受益贫困户 绩效目标 带贫减贫机制 时间进度 责任单位 是否贫困村 备 注
(万元)
合计 财政资金 自筹资金 其他 户数 人数 计划开工 计划完工
1 思蒙镇上虾溪村油茶产业扶贫项目 产业发展 思蒙镇上虾溪村 引进湘林系优质高产油茶新品种,建设600亩油茶产业扶贫示范基地 新建、改建 400 200 200   269 750 5年期内,贫困人口保底分红10%;5年期后,同股同利、风险共担。 股份合作 2018.3 2018.11 县农业局 湖南万木春油茶发展有限公司
2 双井镇岩园村中秋酥脆枣种植基地 产业发展 双井镇岩园村 100亩中秋酥脆枣种植基地 新建、改建 400 200 200   267 750 5年期内,贫困人口保底分红10%;5年期后,同股同利、风险共担。 股份合作 2018.2 2019.1 县农业局 湖南岩园农业发展有限公司
3 低庄镇小龙潭村柑桔产业扶贫基地 产业发展 低庄镇小龙潭村 新建晚熟柑桔100亩 新建 200 100 100   130 375 5年期内,贫困人口保底分红10%;5年期后,同股同利、风险共担。 股份合作 2018.2 2018.11 县农业局 溆浦县生态园专业合作社
4 江口镇罐头加工柑桔产业扶贫基地 产业发展 江口镇田坪村 新建加工品种蜜桔200亩 新建 400 200 200   346 750 5年期内,贫困人口保底分红10%;5年期后,同股同利、风险共担。 股份合作 2018.2 2018.11 县农业局 溆浦县华兴食品有限公司
5 低庄镇小龙潭柑桔产业扶贫基地 产业发展 低庄镇小龙潭村二组 建设200亩柑桔产业扶贫示范基地 新建、改建 420 210 210   249 787 5年期内,贫困人口保底分红10%;5年期后,同股同利、风险共担。 股份合作 2018.2 2018.11 县农业局 溆浦县永华果业专业合作社
6 双井镇塘湾村柑桔产业扶贫基地 产业发展 双井镇塘湾村 建设200亩柑橘种植示范基地 新建 400 200 200   278 750 5年期内,贫困人口保底分红10%;5年期后,同股同利、风险共担。 股份合作 2018.2 2018.11 县农业局 溆浦县嘉菲农产品发展有限公司
  溆浦县         2220 1110 1110   1539 4162              
 

初审: 复审: 终审: