溆浦县卫健局2026年公开招聘乡镇卫生院临聘专技人员考试测试成绩公示

发布时间: 2026-07-27 17:42 信息来源:溆浦县卫生健康局

溆浦县卫健局2026年公开招聘乡镇卫生院临聘专技人员考试测试工作已经结束,根据《溆浦县卫健局2026年公开招聘乡镇卫生院临聘专技人员公告》的规定和要求,现将考试测试成绩予以公示,公示时间7月27日-8月3日(5个工作日)。公示期间,接受实名举报、查询,受理电话:0745-3226350。

附:溆浦县卫健局2026年公开招聘乡镇卫生院临聘专技人员考试测试成绩

溆浦县卫生健康局

2026年7月27日

溆浦县卫健局2026年公开招聘乡镇卫生院临聘专技人员考试测试成绩

序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 成绩 排名
1 严斌 临床岗位2(低庄镇中心卫生院) 2026LC02 90.67 1
2   临床岗位2(低庄镇中心卫生院) 2026LC01 79.33 2
3   临床岗位5(卢峰镇卫生院) 2026LC03 43.33 1
4 李庚睿 临床岗位6(桥江镇新田卫生院) 2026LC04 85 1
5   临床岗位6(桥江镇新田卫生院) 2026LC06 75.33 2
6   临床岗位6(桥江镇新田卫生院) 2026LC05 71 3
7   药学岗位1(三江镇江东卫生院) 2026YX02 36 1
8 张雨婷 药学岗位2(卢峰镇卫生院) 2026YX08 67.67 1
9   药学岗位2(卢峰镇卫生院) 2026YX06 66 2
10   药学岗位2(卢峰镇卫生院) 2026YX09 59 3
11   药学岗位2(卢峰镇卫生院) 2026YX05 55.33 4
12   药学岗位2(卢峰镇卫生院) 2026YX03 45.67 5
13   药学岗位2(卢峰镇卫生院) 2026YX04 12.67 6
14 黄慧芳 药学岗位3(低庄镇中心卫生院) 2026YX10 61.67 1
15   药学岗位4(大江口镇中心卫生院) 2026YX12 30.33 1
16 周佳玲 检验岗位1(桥江镇中心卫生院) 2026JY05 79 1
17   检验岗位1(桥江镇中心卫生院) 2026JY02 72.33 2
18   检验岗位1(桥江镇中心卫生院) 2026JY01 68.33 3
19   检验岗位1(桥江镇中心卫生院) 2026JY03 66.67 4
20 严雅静 护理岗位1(大江口镇中心卫生院) 2026HL03 80 1
21   护理岗位1(大江口镇中心卫生院) 2026HL05 64.67 2
22   护理岗位1(大江口镇中心卫生院) 2026HL04 32 3
23   护理岗位1(大江口镇中心卫生院) 2026HL06 0 4
24   护理岗位1(大江口镇中心卫生院) 2026HL01 0 5
25   护理岗位1(大江口镇中心卫生院) 2026HL02 0 6
26 吴旺维 护理岗位2(龙潭镇中心卫生院) 2026HL07 83.67 1
27   护理岗位2(龙潭镇中心卫生院) 2026HL09 50 2
28   护理岗位2(龙潭镇中心卫生院) 2026HL10 39.33 3
29   护理岗位2(龙潭镇中心卫生院) 2026HL12 21 4
30   护理岗位2(龙潭镇中心卫生院) 2026HL08 1.66 5
31 贺真 护理岗位4(北斗溪镇九溪江卫生院) 2026HL19 84.33 1
32   护理岗位4(北斗溪镇九溪江卫生院) 2026HL18 38.33 2
33   护理岗位4(北斗溪镇九溪江卫生院) 2026HL17 15.67 3
34   护理岗位4(北斗溪镇九溪江卫生院) 2026HL16 0 4
35 单丹 护理岗位5(祖师殿镇水田庄卫生院) 2026HL20 80.67 1
36   护理岗位5(祖师殿镇水田庄卫生院) 2026HL22 63.33 2
37 韩娟 护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL30 89.33 1
38 张洁 护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL37 87.33 2
39 刘佳妍 护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL42 83.33 3
40 郑梦男 护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL41 80.33 4
41 王文昱 护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL40 79.33 5
42 舒小娥 护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL35 78.33 6
43   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL33 66.67 7
44   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL46 65.33 8
45   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL25 57.33 9
46   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL29 50.33 10
47   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL36 40 11
48   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL44 37 12
49   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL27 36 13
50   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL31 35.67 14
51   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL32 33.33 15
52   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL24 31.67 16
53   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL26 28.67 17
54   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL38 10 18
55   护理岗位6(低庄镇中心卫生院) 2026HL28 0 19
56 余艺 护理岗位7(卢峰镇卫生院) 2026HL47 78.67 1
57   护理岗位7(卢峰镇卫生院) 2026HL58 75 2
58   护理岗位7(卢峰镇卫生院) 2026HL59 75 3
59   护理岗位7(卢峰镇卫生院) 2026HL52 72.67 4
60   护理岗位7(卢峰镇卫生院) 2026HL50 50 5
61   护理岗位7(卢峰镇卫生院) 2026HL55 42 6
62   护理岗位7(卢峰镇卫生院) 2026HL56 40.67 7
63   护理岗位7(卢峰镇卫生院) 2026HL54 36.67 8
64   护理岗位7(卢峰镇卫生院) 2026HL48 34 9
65   护理岗位7(卢峰镇卫生院) 2026HL57 16 10
66   护理岗位7(卢峰镇卫生院) 2026HL61 0 11

初审:陈大强 复审:武清海 终审:戴军