附件2 | |||||||||
2021年以工代赈示范工程转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
转移支付(项目)名称 | 溆浦县2021年以工代赈示范工程 | ||||||||
中央主管部门 | 国家发改委 | ||||||||
地方主管部门 | 县发改局 | 资金使用单位 | 县精准扶贫开发有限公司 | ||||||
资金情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||||
年度资金总额: | 530 | 530 | |||||||
其中:中央财政资金 | 530 | 530 | |||||||
地方资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
总体 目标 完成 情况 |
总体目标 | 530 | 全年实际完成情况 | 530 | |||||
新建挡土墙400米;新建、恢复公路400米;新建水渠400米;等相关配套设施建设。 | 新建挡土墙400米;新建、恢复公路400米;新建水渠400米;等相关配套设施建设。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 |
数量指标 | 建设水渠 | 400米 | 400米 | |||||
新建挡土墙 | 400米 | 400米 | |||||||
乡村道路建设长度 | 0.4公里 | 0.4公里 | |||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | |||||||||
……… | |||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
支付劳务报酬 | 83.74万元 | 83.74万元 | |||||
社会效益 指标 |
参与工程建设人口数 | 37人 | 37人 | ||||||
生态效益 指标 |
|||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
……… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
以工代赈参与群众满意度 | 100% | 100% | |||||
受益人口满意度 | 100% | 100% | |||||||
……… | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||
1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||||
2.其他资金包括与中央财政资金,地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||||
3.全年执行数是指按照原国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||||
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按资金额度加权平均计算。 | |||||||||
5.定性指标。资金使用单位分别按原80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时。按照资金额度加权平均计算完成值。 | |||||||||
溆浦县转移支付区域(项目)绩效自评摸底表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 名 称 | 资金下达数 | 预算执行数 | 归口股室 | ||||||||
合计 | 中央 | 省 | 市县 | 其他 资金 |
合计 | 中央 | 省 | 市县 | 其他 资金 |
|||
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一、一般公共预算小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(一)共同财政事权转移支付小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 中央政法纪检监察转移支付资金 | 行政政法股 | ||||||||||
2 | 监狱和强制隔离戒毒补助资金 | 行政政法股 | ||||||||||
3 | 城乡义务教育补助经费 | 科教股 | ||||||||||
4 | 学生资助补助经费 | 科教股 | ||||||||||
5 | 支持学前教育发展资金 | 科教股 | ||||||||||
6 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 科教股 | ||||||||||
7 | 改善普通高中学校办学条件补助资金 | 科教股 | ||||||||||
8 | 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 | 科教股 | ||||||||||
9 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 科教股 | ||||||||||
10 | 特殊教育补助资金 | 科教股 | ||||||||||
11 | 支持地方高校改革发展资金 | 科教股 | ||||||||||
12 | 中央引导地方科技发展资金 | 科教股 | ||||||||||
13 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 科教股 | ||||||||||
14 | 国家文物保护资金 | 科教股 | ||||||||||
15 | 非物质文化遗产保护资金 | 科教股 | ||||||||||
16 | 就业补助资金 | 社保股 | ||||||||||
17 | 基本养老金转移支付 | 社保股 | ||||||||||
18 | 困难群众救助补助资金 | 社保股 | ||||||||||
19 | 中央自然灾害救灾资金 | 社保股?(应急部) | ||||||||||
20 | 残疾人事业发展补助资金 | 社保股 | ||||||||||
21 | 优抚对象补助经费 | 社保股 | ||||||||||
22 | 退役安置补助经费 | 社保股 | ||||||||||
23 | 军队转业干部补助经费 | 社保股 | ||||||||||
24 | 城乡居民基本医疗保险补助 | 社保股 | ||||||||||
25 | 医疗救助补助资金 | 社保股 | ||||||||||
26 | 基本公共卫生服务补助资金 | 社保股 | ||||||||||
27 | 基本药物制度补助资金 | 社保股 | ||||||||||
28 | 计划生育转移支付资金 | 社保股 | ||||||||||
29 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 社保股 | ||||||||||
30 | 优扰对象医疗保障经费 | 社保股 | ||||||||||
31 | 节能减排补助资金 | 经建股(发改、工信、住建、交通) | ||||||||||
32 | 林业草原生态保护恢复资金 | 资环股 | ||||||||||
33 | 农业生产和水利救灾资金 | 农业农村股 | ||||||||||
34 | 林业改革发展资金 | 资环股 | ||||||||||
35 | 农业保险保费补贴 | 金融债务股 | ||||||||||
36 | 农业生产发展资金 | 农业农村股 | ||||||||||
37 | 目标价格补贴 | 经建股 | ||||||||||
38 | 水利发展资金 | 农业农村股 | ||||||||||
39 | 动物防疫等补助经费 | 农业农村股 | ||||||||||
40 | 农田建设补助资金 | 农业农村股 | ||||||||||
41 | 农业资源及生态保护补助资金 | 农业农村股 | ||||||||||
42 | 粮食风险基金 | 经建股(财政部) | ||||||||||
43 | 渔业发展补助资金 | 农业农村股 | ||||||||||
44 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 经建股 | ||||||||||
45 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 经建股 | ||||||||||
46 | 水运建设补助资金 | 经建股 | ||||||||||
47 | 电信普遍服务补助资金 | 经建股 | ||||||||||
48 | 海洋生态保护修复资金 | 资环股 | ||||||||||
49 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 综合股 | ||||||||||
50 | 农村危房改造补助资金 | 社保股 | ||||||||||
51 | 重要物资储备贴息资金 | 经建股 | ||||||||||
(二)专项转移支付小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 食品药品监管补助资金 | 行政政法股 | ||||||||||
53 | 文化产业发展专项资金 | 文化股 | ||||||||||
54 | 重大传染病防控经费 | 社保股 | ||||||||||
55 | 大气污染防治资金 | 资环股 | ||||||||||
56 | 水污染防治资金 | 资环股 | ||||||||||
57 | 清洁能源发展专项资金 | 经建股 | ||||||||||
58 | 城市管网及污水治理补助资金 | 经建股 | ||||||||||
59 | 土壤污染防治专项资金 | 资环股 | ||||||||||
60 | 农村环境整治资金 | 资环股 | ||||||||||
61 | 农村综合改革转移支付 | 农业农村股(财政部) | ||||||||||
62 | 普惠金融发展专项资金 | 金融债务股(财政部) | ||||||||||
63 | 中小企业发展专项资金 | 经建股?企业 | ||||||||||
64 | 服务业发展资金 | 经建股?外经 | ||||||||||
65 | 外经贸发展资金 | 经建股?外经 | ||||||||||
66 | 重点生态保护修复治理专项资金 | 资环股 | ||||||||||
67 | 自然灾害防治体系建设补助资金 | 资环股 | ||||||||||
68 | 雄安新区建设发展补助资金 | |||||||||||
69 | 支持海南全面深化改革开放补助资金 | |||||||||||
70 | 东北振兴专项转移支付 | |||||||||||
71 | 基建支出 | 经建股 | ||||||||||
二、政府性基金预算小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 民航发展基金 | |||||||||||
73 | 旅游发展基金 | 文化股 | ||||||||||
74 | 国家电影事业发展专项资金 | 文化股 | ||||||||||
75 | 中央水库移民航扶持基金和通过一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金 | 农业农村股 | ||||||||||
76 | 彩票公益金 | 综合股(财政部) | ||||||||||
77 | 国家重大水利工程建设基金 | 农业农村股 | ||||||||||
78 | 可再生能源电价附加 | 经建股 | ||||||||||
79 | 彩票发行和销售机构业务费 | 综合股 | ||||||||||
三、国有资本经劳预算小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 国有企业退休人员社会化管理支出 | 资产股 | ||||||||||
81 | “三供一业”移交补贴地方清算资金 | 资产股 | ||||||||||
注:各项转移支付按中央预决算公开平台2021年中央财政预算《2021年中央对地方转移支付预算表》中列示的顺序排列。 |