2026年第1季度季度出让台帐

发布时间: 2026-03-23 17:29 信息来源:溆浦县自然资源局
溆浦县2026年第一季度国有建设用地使用权出让台账
2026年3月19日






序号 受让人 建设项目名称 批准文号 出让日期 出让方式 土地位置 土地面积(平方米) 土地用途 规划容积率 出让年限(年)
1 周生润 住宅 (2026)01 2026/1/12 协议 溆浦县卢峰镇春风村 14.60  住宅 6.94 70
2 戴冬云、张良洪 住宅 (2026)02 2026/1/12 协议 溆浦县卢峰镇迎宾西路 19.50  住宅 4.92 70
3 黄少波、舒桥红 住宅 (2026)03 2026/1/12 协议 溆浦县卢峰镇迎宾西路 21.22  住宅 5.84 70
4 田大友、奉莲秀 住宅 (2026)04 2026/1/12 协议 溆浦县卢峰镇迎宾西路 21.22  住宅 5.84 70
5 谌阿珑 住宅 (2026)05 2026/1/12 协议 溆浦县卢峰镇迎宾西路 19.54  住宅 4.92 70
6 向楚毛 住宅 (2026)06 2026/1/12 协议 溆浦县大江口镇江口社区 96.00  住宅 4 70
7 陈其斌 住宅 (2026)07 2026/1/12 协议 溆浦县卢峰镇团结街 11.43  住宅 6.89 70
8 揭桂青 住宅 (2026)08 2026/1/12 协议 溆浦县卢峰镇解放街 18.06  住宅 6 70
9 张秋华 住宅 (2026)09 2026/1/12 协议 溆浦县卢峰镇兴隆街 26.27  住宅 4.71 50
10 刘贵让 住宅 (2026)10 2026/1/12 协议 溆浦县低庄镇永安街 175.80  住宅 3.1 70
11 溆浦城投综合开发有 裕丰检院小区西侧一宗地 (2026)11 2026/2/2 挂牌 溆浦县裕丰检院小区西侧 3906.10  文化设施用地 2 50
12 徐辉 住宅 (2026)12 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇团结街 30.13  住宅 4.48 70
13 肖长菊、唐凌云 住宅 (2026)13 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇团结街 30.13  住宅 4.48 70
14 向乃平、向晓燕 住宅 (2026)14 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇团结街 30.14  住宅 4.48 70
15 朱阳华、向梅 住宅 (2026)15 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇团结街 26.38  住宅 4.48 70
16 张华 住宅 (2026)16 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇团结街 30.13  住宅 4.48 70
17 舒建华、蒋伟民 住宅 (2026)17 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇迎宾西路 22.07  住宅 4.91 70
18 张建平、黄艳 住宅 (2026)18 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇迎宾西路 22.07  住宅 4.91 70
19 王英、周建波 住宅 (2026)19 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇迎宾西路 22.07  住宅 4.91 70
20 周国斌、李淑凤 住宅 (2026)20 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇迎宾西路 19.50  住宅 4.92 70
21 杨璐 住宅 (2026)21 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇民主街 15.69  住宅 3.85 70
22 谢明武 住宅 (2026)22 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇胜利街 19.86  住宅 4.94 70
23 韩道坤 住宅 (2026)23 2026/2/9 协议 溆浦县龙潭镇湘胜街 158.00  住宅 3.95 70
24 舒采林 住宅 (2026)24 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇东风街 62.90  住宅 2.89 70
25 向初闰 住宅 (2026)25 2026/2/9 协议 溆浦县桥江镇文明街 58.40  住宅 3 70
26 周飞 住宅 (2026)26 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇东风街 108.60  住宅 1.74 70
27 溆浦金丰钢结构有限公司 溆浦县2025年度第四批次 (2026)27 2026/2/10 挂牌 溆浦县卢峰镇哑塘村 1870.00  物流仓储用地 0.8 50
28 溆浦县中医医院 医疗卫生用地 (2026)28 2026/2/9 协议 溆浦县卢峰镇东风街 7104.00  医院用地 4.43 50
29 溆浦光华燃气有限公司 溆浦县2023年度第二十八批次建设用地 (2026)28 2026/2/25 挂牌 溆浦县低庄镇阳兴村 1912.80  公用设施用地 0.26 50












初审:邓社 复审:覃功贵 终审:陈刚