|
|
2025规划许可明细表1月-12(2) | |||||||
|
|
填表人:黄亚军 所在部门:自然资源局 填表时间:2024年1月1日 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占地面积
(㎡) |
总建筑面积
(㎡) |
建房地址 | 办证时间 | 设施配套
缴费情况 |
| 1 | 邓丽娟 | 私房(三层) | 邓丽娟 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.01.02 | 已交 |
| 2 | 李佑华 | 私房(三层) | 李佑华 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.01.02 | 已交 |
| 3 | 罗君 | 私房(三层) | 罗君 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.01.02 | 已交 |
| 4 | 王永忠 | 私房(三层) | 王永忠 | 120.78 | 362.34 | 溆浦县卢峰镇幸福街 | 2025.01.03 | 已交 |
| 5 | 周本荣 | 私房(二层) | 周本荣 | 125 | 250 | 溆浦县卢峰镇桐木坨村 | 2025.01.03 | 已交 |
| 6 | 韩高道 | 私房(二层) | 韩高道 | 108.9 | 217.8 | 溆浦县卢峰镇幸福街 | 2025.01.03 | 已交 |
| 7 | 溆浦陵燃建材有限公司 | 双井中心小学教学楼及 | 严仲煜 | 681.86 | 3498.4 | 溆浦县双井镇宝塔村 | 2025.01.09 | 不需要交 |
| 8 | 梁长文 | 私房(二层) | 梁长文 | 75 | 150 | 溆浦县卢峰镇长乐村 | 2025.01.08 | 已交 |
| 9 | 戴群英 | 私房(二层) | 戴群英 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.01.10 | 不需要交 |
| 10 | 邓必义 | 私房(三层) | 邓必义 | 116.67 | 350 | 溆浦县卢峰镇兴隆路 | 2025.01.14 | 已交 |
| 11 | 刘玉英 | 私房(二层) | 刘玉英 | 129.2 | 258.4 | 溆浦县卢峰镇长兴街(枣子坡村 | 2025.01.15 | 已交 |
| 12 | 沈艳峰 | 私房(三层) | 沈艳峰 | 149.04 | 447.12 | 溆浦县统溪河镇统溪河村 | 2025.01.16 | 已交 |
| 13 | 李漫君、钟家问 | 私房(四层) | 李漫君、钟家问 | 43.3 | 173.2 | 溆浦县卢峰镇东风街 | 2025.01.16 | 已交 |
| 14 | 舒作华 | 私房(二层) | 舒作华 | 119.9 | 239.8 | 溆浦县卢峰镇枣子坡村 | 2025.01.16 | 已交 |
| 15 | 陆家平 | 私房(三层) | 陆家平 | 210.4 | 631.2 | 溆浦县葛竹坪镇旗形村 | 2025.01.17 | 已交 |
| 16 | 米长孝 | 私房(三层) | 米长孝 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.01.21 | 不需要交 |
| 17 | 刘伟 | 私房(三层) | 刘伟 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.01.22 | 已交 |
| 18 | 吴陵逢 | 私房(三层) | 吴陵逢 | 102.9 | 294.8 | 溆浦县北斗溪镇光明村 | 2025.01.24 | 已交 |
| 19 | 刘云 | 私房(三层) | 刘云 | 56.7 | 170.1 | 溆浦县北斗溪镇光明村 | 2025.01.24 | 已交 |
| 20 | 黄素萍 | 私房(三层) | 黄素萍 | 51.5 | 154.5 | 溆浦县北斗溪镇光明村 | 2025.01.24 | 已交 |
| 21 | 刘小红 | 私房(三层) | 刘小红 | 56.7 | 170.1 | 溆浦县北斗溪镇光明村 | 2025.01.24 | 已交 |
| 22 | 梁郁旺、郑紫英 | 溆浦县屈原大道城南安置区7号(五层 | 梁郁旺、郑紫英 | 132 | 660 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.01.26 | 不需要交 |
| 23 | 张克文 | 私房(三层) | 张克文 | 146 | 438 | 溆浦县水东镇绿化社区 | 2025.02.08 | 不需要交 |
| 24 | 溆浦城投综合开发有限公司 | 溆浦县停车场及配套工程(行政大道地 | 贺杰 |
|
32M(5+22+5) | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2 |
|
| 25 | 杨永铜 | 私房(二层) | 杨永铜 | 95 | 190 | 溆浦县卢峰镇高低村 | 2025.02.11 | 已交 |
| 26 | 梁郁尚 | 私房(三层) | 梁郁尚 | 130 | 390 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.02.19 | 已交 |
| 27 | 汤秋菊 | 私房(二层) | 汤秋菊 | 149.8 | 299.6 | 溆浦县双井镇双井社区 | 2025.02.20 | 不需要交 |
| 28 | 刘明、高富菊 | 私房(三层) | 刘明、高富菊 | 123 | 369 | 溆浦县卢峰镇团结社区 | 2025.02.25 | 已交 |
| 29 | 吴章、吴晓婷 | 私房(五层) | 吴章、吴晓婷 | 200.3 | 1001.5 | 溆浦县龙潭镇龙泉村 | 2025.02.25 | 已交 |
| 30 | 向初军、张蓉 | 私房(二层) | 向初军、张蓉 | 80.8 | 161.6 | 溆浦县卢峰镇东风街 | 2025.02.26 | 已交 |
| 31 | 溆浦城投综合开发有限公司 | 溆浦县停车场及配套工程(行政大道地 | 贺杰 |
|
32M(5+22+5) | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.03.05 | 不需要交 |
| 32 | 项腊菊 | 私房(三层) | 项腊菊 | 120 | 297 | 溆浦县双井镇双井社区 | 2025.03.05 | 不需要交 |
| 33 | 溆浦城投综合开发有限公司 | 溆浦县停车场及配套工程(粮贸中路、 | 贺杰 |
|
32M(5+22+5);2 | 溆浦县卢峰镇桔花园村、散水塘 | 2025.03.05 | 不需要交 |
| 34 | 宋谋清、唐腊梅 | 溆浦县屈原大道城南安置区66号(五层 | 宋谋清、唐腊梅 | 132 | 660 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.03.06 | 不需要交 |
| 35 | 米长开 | 私房(二层) | 米长开 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇高低村 | 2025.03.11 | 已交 |
| 36 | 王满生、戴云华 | 溆浦县屈原大道城南安置区62号(五层 | 王满生、戴云华 | 132 | 660 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.03.13 | 不需要交 |
| 37 | 戴英富、舒菊花 | 溆浦县屈原大道城南安置区69号(五层 | 戴英富、舒菊花 | 132 | 660 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.03.13 | 不需要交 |
| 38 | 陈梅花、王端友 | 溆浦县屈原大道城南安置区61号(五层 | 陈梅花、王端友 | 132 | 660 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.03.13 | 不需要交 |
| 39 | 王达生、贺本翠 | 溆浦县屈原大道城南安置区63号(五层 | 王达生、贺本翠 | 132 | 660 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.03.13 | 不需要交 |
| 40 | 满家芳 | 私房(二层) | 满家芳 | 91.6 | 183.2 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.03.17 | 不需要交 |
| 41 | 向玲香 | 私房(二层) | 向玲香 | 130 | 260 | 溆浦县统溪河镇统溪河村 | 2025.03.17 | 不需要交 |
| 42 | 溆浦县教育局(溆浦县低庄镇中心小学) | 溆浦县低庄镇中心小学下校区教学楼工 | 武云 | 565.1 | 2825.5 | 溆浦县低庄镇东门头社区 | 2025.03.19 | 不需要交 |
| 43 | 肖红、刘都有 | 溆浦县屈原大道城南安置区60号(五层 | 肖红、刘都有 | 132 | 660 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.03.19 | 不需要交 |
| 44 | 钟桂莲、刘孝发 | 溆浦县屈原大道城南安置区67号(五层 | 钟桂莲、刘孝发 | 132 | 660 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.03.19 | 不需要交 |
| 45 | 谢声仁、宋利玲 | 溆浦县屈原大道城南安置区67号(五层 | 谢声仁、宋利玲 | 132 | 660 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.03.20 | 不需要交 |
| 46 | 张贻佳 | 私房(三层) | 张贻佳 | 112 | 336 | 溆浦县卢峰镇张家桥村 | 2025.03.21 | 已交 |
| 47 | 肖兵 | 私房(三层) | 肖兵 | 130 | 390 | 溆浦县大江口镇江坪社区 | 2025.03.21 | 不需要交 |
| 48 | 李君孝 | 私房(三层) | 李君孝 | 122.4 | 367.2 | 卢峰镇兴隆街 | 2025.03.24 | 已交 |
| 49 | 曾凡望 | 私房(三层) | 曾凡望 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.03.25 | 已交 |
| 50 | 杨修成 | 私房(三层) | 杨修成 | 400.05 | 1125.4 | 溆浦县龙潭镇正街 | 2025.03.25 | 已交 |
| 51 | 王勇军、康洪英 | 溆浦县屈原大道城南安置区70号(五层 | 王勇军 | 132 | 660 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.03.27 | 不需要交 |
| 52 | 江雨蔓、刘峰 | 私房(三层) | 江雨蔓、刘峰 | 112 | 296.4 | 卢峰镇岩屋冲 | 2025.03.28 | 已交 |
| 53 | 黄玉芳 | 私房(三层) | 黄玉芳 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇红花园村 | 2025.03.28 | 已交 |
| 54 | 张定平 | 私房(六层) | 张定平 | 132 | 792 | 溆浦县新汽车站旁 | 2025.03.28 | 已交 |
| 55 | 舒惠菊 | 私房(三层) | 舒惠菊 | 122.9 | 3368.7 | 溆浦县卢峰镇红花园村 | 2025.03.28 | 已交 |
| 56 | 舒显风 | 私房(三层) | 舒显风 | 85.3 | 225.9 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.04.01 | 已交 |
| 57 | 舒清山 | 私房(三层) | 舒清山 | 85.3 | 255.9 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.04.01 | 已交 |
| 58 | 张喜文 | 私房(二层) | 张喜文 | 217.4 | 434.8 | 溆浦县低庄镇月塘村 | 2025.04.02 | 已交 |
| 59 | 舒象全 | 私房(三层) | 舒象全 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.04.02 | 已交 |
| 60 | 刘翠英 | 私房(三层) | 刘翠英 | 98.4 | 295.2 | 溆浦县卢峰镇长兴街 | 2025.04.11 | 已交 |
| 61 | 舒菊香 | 私房(三层) | 舒菊香 | 120 | 360 | 溆浦县卢峰镇枣子坡村 | 2025.11.06 | 已交 |
| 62 | 贺显斌 | 私房(三层) | 贺显斌 | 101.2 | 303.6 | 卢峰镇警予南路 | 2025.04.22 | 已交 |
| 63 | 溆浦县大江口镇小江口中心小学 | 溆浦县大江口镇小江口中心小学教学楼 | 李彩霞 | 503.5 | 2517 | 溆浦县大江口镇小江口村 | 2025.04.23 | 不需要交 |
| 64 | 贺泽全 | 私房(二层) | 贺泽全 | 130 | 260 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.04.23 | 已交 |
| 65 | 舒满菊 | 雪峰国际酒店北侧绿化广场及酒店 | 舒满菊 | 1462.3 | 1500.3 | 溆浦县卢峰镇经七路旁 | 2025.04.25 | 已交 |
| 66 | 罗阳芬 | 私房(一层) | 罗阳芬 | 130 | 130 | 溆浦县卢峰镇长乐村 | 2025.04.27 | 已交 |
| 67 | 肖明 | 私房(三层) | 肖明 | 160 | 480 | 溆浦县低庄镇永安街 | 2025.04.28 | 已交 |
| 68 | 张贻方 | 私房(三层) | 张贻方 | 97.3 | 291.9 | 溆浦县深子湖镇卫星村 | 2025.04.29 | 已交 |
| 69 | 向华 | 私房(三层) | 向华 | 173.24 | 519.72 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.04.29 | 已交 |
| 70 | 荆继逢 | 私房(二层) | 荆继逢 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.04.30 | 已交 |
| 71 | 黎穹 | 私房(三层) | 黎穹 | 130 | 390 | 溆浦县卢峰镇团结社区 | 2025.05.08 | 已交 |
| 72 | 郑大红 | 私房(三层) | 郑大红 | 86.9 | 226.21 | 溆浦县大江口镇江口社区 | 2025.05.12 | 已交 |
| 73 | 邓可方 | 私房(三层) | 邓可方 | 88.8 | 222.31 | 溆浦县大江口镇江口社区 | 2025.05.13 | 已交 |
| 74 | 宋久明 | 私房(三层) | 宋久明 | 87.1 | 261.3 | 溆浦县卢峰镇长乐村 | 2025.05.13 | 已交 |
| 75 | 侯春贤 | 私房(三层) | 侯春贤 | 105 | 315 | 溆浦县卢峰镇梁家坡村 | 2025.05.14 | 已交 |
| 76 | 梁小平 | 私房(三层) | 梁小平 | 105 | 315 | 溆浦县卢峰镇梁家坡村 | 2025.05.14 | 已交 |
| 77 | 舒清贤 | 私房(三层) | 舒清贤 | 89.55 | 268.65 | 溆浦县卢峰镇民主社区 | 2025.05.14 | 已交 |
| 78 | 舒清修 | 私房(三层) | 舒清修 | 99.9 | 299.7 | 溆浦县卢峰镇民主社区 | 2025.05.14 | 已交 |
| 79 | 傅长太 | 私房(三层) | 傅长太 | 211.1 | 633.3 | 溆浦县低庄镇兴隆街 | 2025.05.15 | 已交 |
| 80 | 向梅英 | 私房(二层) | 向梅英 | 125 | 250 | 溆浦县卢峰镇梁家坡村 | 2025.05.20 | 已交 |
| 81 | 张晓华 | 私房(三层) | 张晓华 | 180 | 540 | 溆浦县水东镇绿化社区 | 2025.05.22 | 不需要交 |
| 82 | 溆浦今典建设开发有限公司 | 溆浦今典新城建设项目 | 荆萍 | 11518.53 | 145824.36 | 溆浦县卢峰镇团结社区 | 2025.05.26 | 缓交 |
| 83 | 溆浦县三红房地产开发有限公司 | 三江万兴府建设项目 | 陈畅 | 2583 | 13757.09 | 溆浦县三江镇三江村 | 2025.05.27 | 缓交 |
| 84 | 曹志高 | 私房(四层) | 曹志高 | 119.9 | 479.6 | 溆浦县卢峰镇民主社区 | 2025.05.27 | 已交 |
| 85 | 梁和郁 | 私房(三层) | 梁和郁 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 86 | 舒清友 | 私房(三层) | 舒清友 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 87 | 王桂风 | 私房(三层) | 王桂风 | 128 | 384 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 88 | 梁和平 | 私房(三层) | 梁和平 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 89 | 王春梅 | 私房(三层) | 王春梅 | 131.1 | 393.3 | 溆浦县卢峰镇枣子坡村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 90 | 荆辉 | 私房(二层) | 荆辉 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 91 | 湖南正生山银花农业科技有限责任公司 | 湖南正生山银花示范种植基地及加工集 | 艾新 | 2373.5 | 5157.53 | 溆浦县龙潭镇岩板村、云盘村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 92 | 溆浦博远陆港仓储物流有限公司 | 溆浦博远物流仓库及厂房建设项目 | 夏斌 | 9196.61 | 13941.43 | 溆浦县卢峰镇红花园村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 93 | 胡自礼 | 私房(二层) | 胡自礼 | 130 | 260 | 溆浦县卢峰镇高低村 | 2025.06.09 | 已交 |
| 94 | 张玉芳 | 私房(三层) | 张玉芳 | 150 | 450 | 溆浦县卢峰镇民主社区 | 2025.06.10 | 已交 |
| 95 | 湖南红花园投资开发有限公司 | 溆浦产业开发区工业水厂及管网配套设 | 刘斌 | 2556.73 | 3060.41 | 卢峰镇红花园村、大江口镇江坪 | 2025.06.11 | 已交 |
| 96 | 谢福翠、钦文进、钦武进、钦芬、钦丽群、钦 |
|
谢福翠、钦文进、钦武进 | 218.06 | 654.18 | 溆浦县卢峰镇民主街 | 2025.06.12 | 已交 |
| 97 | 侯乾 | 私房(二层) | 侯乾 | 200 | 400 | 溆浦县葛竹坪镇旗形村 | 2025.06.18 | 不需要交 |
| 98 | 梁元金 | 私房(三层) | 梁元金 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.06.20 | 已交 |
| 99 | 李菊玲 | 私房(二层) | 李菊玲 | 125 | 250 | 溆浦县卢峰镇高低村 | 2025.06.20 | 已交 |
| 100 | 舒建军 | 私房(三层) | 舒建军 | 109.8 | 329.4 | 溆浦县深子湖镇卫星村 | 2025.06.20 | 已交 |
| 101 | 张善海 | 私房(二层) | 张善海 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇红花园村 | 2025.06.27 | 已交 |
| 102 | 戴先满 | 私房(三层) | 戴先满 | 130 | 390 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.06.27 | 已交 |
| 103 | 贺富英 | 私房(二层) | 贺富英 | 180 | 360 | 溆浦县深子湖镇卫星村 | 2025.06.30 | 不需要交 |
| 104 | 梁光郁 | 私房(三层) | 梁光郁 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇高低村 | 2025.07.01 | 已交 |
| 105 | 李春莲 | 私房(二层) | 李春莲 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.07.03 | 已交 |
| 106 | 王秋华、黄文杰 | 私房(二层) | 王秋华、黄文杰 | 149.8 | 299.6 | 溆浦县低庄镇 | 2025.07.03 | 已交 |
| 107 | 黄友标 | 私房(三层) | 黄友标 | 180 | 540 | 溆浦县大江口镇江坪社区 | 2025.07.04 | 不需要交 |
| 108 | 李于 | 私房(三层) | 李于 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.07.10 | 已交 |
| 109 | 周建设 | 私房(三层) | 周建设 | 51 | 153 | 溆浦县卢峰镇长兴街 | 2025.07.11 | 已交 |
| 110 | 赵菊香 | 私房(三层) | 赵菊香 | 123 | 369 | 溆浦县卢峰镇团结社区 | 2025.07.14 | 已交 |
| 111 | 溆浦县职业中等专业学校 | 溆浦县职业中等专业学校1/2栋学生宿 | 溆浦县职业中等专业学校 | 269 | 1345 | 溆浦县卢峰镇红远村 | 2025.07.17 | 不需要交 |
| 112 | 湖南鸿新实业有限责任公司 | 湖南鸿新新材料制造基地建设项目(年 | 舒伟 | 18402.52 | 44287.41(计44 | 溆浦县深子湖镇卫星村 | 2025.07.17 | 缓交 |
| 111 | 向仪伟、吴剑兰 | 私房(三层) | 向仪伟、吴剑兰 | 300.22 | 732.2 | 溆浦县卢峰镇桐木坨村 | 2025.07.17 | 已交 |
| 112 | 张良平 | 私房(二层) | 张良平 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.07.17 | 已交 |
| 113 | 黄爱华、黄全龙、黄腊连 | 私房(三层) | 黄爱华、黄全龙、黄腊连 | 140.28 | 420.84 | 溆浦县卢峰镇东风街 | 2025.07.21 | 已交 |
| 114 | 蒋之海 | 私房(二层) | 蒋之海 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇红花园村 | 2025.07.21 | 已交 |
| 115 | 张香菊 | 私房(三层) | 张香菊 | 93 | 260.4 | 溆浦县卢峰镇长兴社区 | 2025.07.24 | 已交 |
| 116 | 张锦 | 私房(二层) | 张锦 | 180 | 360 | 溆浦县深子湖镇卫星村 | 2025.07.24 | 已交 |
| 117 | 向中友 | 私房(二层) | 向中友 | 205.6 | 411.2 | 溆浦县统溪河镇统溪河村 | 2024.12.03 | 已交 |
| 118 | 湖南溆浦农村商业银行股份有限公司 | 溆浦农商行龙潭支行营业用房建设项目 | 贺健 | 528.08 | 2033.44 | 溆浦县龙潭镇新兴街 | 2025.07.29 |
|
| 119 | 向鹏 | 私房(三层) | 向鹏 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.07.28 | 已交 |
| 120 | (向英和)向红 | 私房(三层) | 向红 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.07.28 | 已交 |
| 121 | 胡生祥、覃发玉 | 私房(三层) | 胡生祥、覃发玉 | 95 | 285 | 溆浦县卢峰镇幸福社区 | 2025.08.14 | 已交 |
| 122 | 董媚、苏利亮 | 私房(四层) | 董媚、苏利亮 | 225.55 | 902.2 | 溆浦县卢峰镇幸福街 | 2025.08.15 | 已交 |
| 123 | 张旭、刘梅霞 | 私房(三层) | 张旭、刘梅霞 | 97.4 | 292.2 | 溆浦县卢峰镇东风街 | 2025.08.15 | 已交 |
| 124 | 戴英全 | 私房(三层) | 戴英全 | 113 | 299.6 | 溆浦县桥江镇文明街 | 2025.08.15 | 已交 |
| 125 | 刘大友 | 私房(三层) | 刘大友 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.08.15 | 已交 |
| 126 | 向育青、赵飞 | 私房(三层) | 向育青、赵飞 | 41.97 | 125.91 | 溆浦县大江口镇江口社区 | 2025.08.18 | 已交 |
| 127 | 溆浦县再生资源公司 | 溆浦县再生资源公司(金中定点屠宰场 | 溆浦县再生资源公司 | 870.1 | 2198 | 溆浦县卢峰镇红花园村 | 2025.08.21 | 已交 |
| 128 | 梁和云、梁和钱 | 私房(二层) | 梁和云、梁和钱 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇梁家坡村 | 2025.08.21 | 已交 |
| 129 | 梁郁来 | 私房(三层) | 梁郁来 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.08.27 | 已交 |
| 130 | 夏福碧 | 私房(三层) | 夏福碧 | 119 | 357 | 溆浦县卢峰镇东风社区 | 2025.08.28 | 已交 |
| 131 | 张延龙、李冬花、张智翔 | 私房(四层) | 张延龙、李冬花、张智翔 | 140 | 560 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.08.29 | 已交 |
| 132 | 湖南健乐美体育用品有限公司 | 湖南健乐美体育健身器材研发生产项目 | 刘斌 | 2952.3 | 5904.6 | 溆浦县卢峰镇红花园村 | 2025.09.02 | 已交 |
| 133 | 陆彩桃、陆湘琼 | 私房(四层) | 陆彩桃、陆湘琼 | 247.2 | 988.8 | 溆浦县三江镇三江村 | 2025.09.09 | 已交 |
| 134 | 溆浦县第四人民医院 | 溆浦县第四人民医院建设项目 | 李中林 | 5652.08 | 25844.5 | 溆浦县低庄镇低庄村 | 2025.09.09 | 已交 |
| 135 | 蒋建军 | 私房(二层) | 蒋建军 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇高低村 | 2025.09.09 | 已交 |
| 136 | 周慧 | 私房(三层) | 周慧 | 92.06 | 276.18 | 溆浦县两丫坪镇两丫坪社区 | 2015.09.15 | 不需要交 |
| 137 | 周心勤 | 私房(三层) | 周心勤 | 96.5 | 289.5 | 溆浦县两丫坪镇两丫坪社区 | 2015.09.15 | 不需要交 |
| 138 | 梁和伯 | 私房(三层) | 梁和伯 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇梁家坡村 | 2015.09.16 | 已交 |
| 139 | 何建平 | 私房(三层) | 何建平 | 42.91 | 128.73 | 溆浦县大江口镇江口社区 | 2015.09.17 | 已交 |
| 140 | 何胜南 | 私房(二层) | 何胜南 |
|
|
溆浦县大江口镇涉江社区 | 2015.09.17 | 已交 |
| 141 | 潘蓉 | 私房(四层) | 潘蓉 |
|
|
溆浦县大江口镇江口社区 | 2015.09.17 | 不需要交 |
| 142 | 湖南健乐美体育用品有限公司 | 湖南健乐美体育用品有限公司年产20万套高弹力热塑性合成树脂材料制品
自动化生产线建设项目(调整) |
刘斌 | 2952.3 | 5904.6 | 溆浦县卢峰镇红花园村 | 2025.09.18 | 已交 |
| 143 | 刘友良 | 私房(三层) | 刘友良 | 120 | 360 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.09.22 | 已交 |
| 144 | 李后文 | 私房(二层) | 李后文 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇高低村 | 2025.09.22 | 已交 |
| 145 | 溆浦县文化旅游广电体育局 | 溆浦县全民健身中心建设项目 | 舒朋生 | 10414.97 | 14000.3 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.09.25 | 已交 |
| 146 | 武金菊 | 私房(二层) | 武金菊 | 166 | 332 | 溆浦县两丫坪镇两丫坪社区 | 2025.09.29 | 已交 |
| 147 | 袁家进 | 私房(三层) | 袁家进 | 116.6 | 350 | 溆浦县卢峰镇长乐村 | 2025.09.30 | 已交 |
| 148 | 湖南渝怀鼎晟置业有限公司 | 鼎晟观山樾(1#商住楼及大门) | 向华菊 | 2271.67 | 13544.92 | 溆浦县卢峰镇屈原大道旁 | 2025.09.30 | 已交 |
| 149 | 湖南渝怀鼎晟置业有限公司 | 鼎晟观山樾(2#商住楼) | 向华菊 | 1112.9 | 11425.31 | 溆浦县卢峰镇屈原大道旁 | 2025.09.30 | 已交 |
| 150 | 湖南渝怀鼎晟置业有限公司 | 鼎晟观山樾(3#商住楼) | 向华菊 | 1190.93 | 12001.36 | 溆浦县卢峰镇屈原大道旁 | 2025.09.30 | 已交 |
| 151 | 湖南渝怀鼎晟置业有限公司 | 鼎晟观山樾(地下室) | 向华菊 |
|
10843.81 | 溆浦县卢峰镇屈原大道旁 | 2025.09.30 | 已交 |
| 152 | 溆浦县煤炭事务中心 | 溆浦县煤炭事务中心建材加工厂房(地 | 艾效富 | 6330 | 13190 | 溆浦县卢峰镇哑塘村 | 2025.09.30 | 已交 |
| 153 | 溆浦县煤炭事务中心 | 溆浦县煤炭事务中心建材加工厂房(地 | 艾效富 | 2880 | 5543 | 溆浦县卢峰镇哑塘村 | 2025.09.30 | 已交 |
| 154 | 瞿运河 | 私房(二层) | 瞿运河 | 110 | 150 | 溆浦县卢峰镇高低村 | 2025.10.14 | 已交 |
| 155 | 曾菊英 | 私房(三层) | 曾菊英 | 175.4 | 526.2 | 溆浦县大江口镇江坪社区 | 2025.10.15 | 已交 |
| 156 | 向英满 | 私房(三层) | 向英满 | 141.4 | 424.2 | 溆浦县大江口镇江口社区 | 2025.10.21 | 不需要交 |
| 157 | 王呈、王勤华 | 私房(二层) | 王呈、王勤华 | 148.8 | 297.6 | 溆浦县卢峰镇长乐村 | 2025.10.21 | 已交 |
| 158 | 溆浦县城乡水务有限公司 | 溆浦县城西北片区供水加压站综合楼 | 舒佩 | 487.6 | 1764.18 | 溆浦县卢峰镇红花园村 | 2025.10.23 | 已交 |
| 159 | 武金兰 | 私房(三层) | 武金兰 | 120 | 360 | 溆浦县卢峰镇长乐村 | 2025.10.22 | 已交 |
| 160 | 王东海 | 私房(三层) | 王东海 | 99 | 297 | 溆浦县卢峰镇枣子坡村 | 2025.10.23 | 已交 |
| 161 | 李佑喜 | 私房(二层) | 李佑喜 | 116 | 232 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.10.27 | 已交 |
| 162 | 李佑明 | 私房(二层) | 李佑明 | 116 | 232 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.10.27 | 已交 |
| 163 | 李延跃 | 私房(三层) | 李延跃 | 132 | 396 | 溆浦县卢峰镇马田坪村 | 2025.10.27 | 已交 |
| 164 | 刘鸟兰 | 私房(三层) | 刘鸟兰 | 116.4 | 297.5 | 溆浦县深子湖镇卫星村 | 2025.11.03 | 已交 |
| 165 | 黄建军 | 私房(二层) | 黄建军 | 102.3 | 204.6 | 溆浦县卢峰镇枣子坡村 | 2025.11.03 | 已交 |
| 166 | 向华生 | 私房(二层) | 向华生 | 132 | 264 | 溆浦县卢峰镇长乐村 | 2025.11.03 | 已交 |
| 167 | 舒兰金 | 私房(三层) | 舒兰金 | 108 | 321.3 | 溆浦县水东镇绿化社区 | 2025.11.10 | 已交 |
| 168 | 黄叶青 | 私房(三层) | 黄叶青 | 180 | 540 | 溆浦县水东镇绿化社区 | 2025.11.10 | 已交 |
| 169 | 王行成、贺兰珍 | 私房(三层) | 王行成、贺兰珍 | 290.2 | 870.6 | 溆浦县卢峰镇民主街 | 2025.11.10 | 已交 |
| 170 | 舒钢锡 | 私房(三层) | 舒钢锡 | 130.06 | 317.4 | 溆浦县低庄镇永兴街 | 2025.11.11 | 已交 |
| 171 | 溆浦城投综合开发有限公司 | 溆浦县建筑垃圾资源化利用建筑项目 | 溆浦城投综合开发有限公 | 10064 | 30632 | 溆浦县卢峰镇红远村 | 2025.11.12 | 已交 |
| 172 | 马宝翠 | 私房(二层) | 马宝翠 | 129.7 | 259.4 | 溆浦县卢峰镇桔花园村 | 2025.11.14 | 已交 |
| 173 | 向友生 | 私房(三层) | 向友生 | 86.7 | 290.93 | 溆浦县卢峰镇建材市场内 | 2025.11.17 | 已交 |
| 174 | 钟光全 | 私房(四层) | 钟光全 | 111.8 | 447.2 | 溆浦县卢峰镇兴隆街 | 2025.11.18 | 已交 |
| 175 | 戴水兰 | 私房(二层) | 戴水兰 | 130.9 | 261.8 | 溆浦县卢峰镇长乐村 | 2025.11.18 | 已交 |
