2024年第2季度出让台账

发布时间: 2024-06-12 08:31 信息来源:溆浦县自然资源局
溆浦县2024年第二季度国有建设用地使用权出让台账
2024年6月4日                
序号 受让人 建设项目名称 批准文号 出让日期 出让方式 土地位置 土地面积(平方米) 土地用途 规划容积率 出让年限(年)
1 溆浦县住房保障服务中心经营性门面 商业 (2024)21 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇东风街 81.70 商业 5.89 40
2 溆浦县住房保障服务中心经营性门面 商业 (2024)22 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇胜利街 69.48 商业 4.78 40
3 溆浦县住房保障服务中心经营性门面 商业 (2024)23 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇民主街 44.86 商业 6.97 40
4 溆浦县住房保障服务中心经营性门面 商业 (2024)24 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇长兴街 53.50 商业 6.69 40
5 溆浦县住房保障服务中心经营性门面 商业 (2024)25 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇长兴街 94.89 商业 6.47 40
6 溆浦县住房保障服务中心经营性门面 商业 (2024)26 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇民主街 48.73 商业 5.16 40
7 溆浦县住房保障服务中心经营性门面 商业 (2024)27 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇民主街 8.57 商业 6.59 40
8 溆浦县住房保障服务中心经营性门面 商业 (2024)28 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇民主街 147.30 商业 4.13 40
9 溆浦县住房保障服务中心经营性门面 商业 (2024)29 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇民主街 28.55 商业 7.8 40
10 溆浦县住房保障服务中心经营性门面 商业 (2024)30 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇民主街 32.52 商业 6.09 40
11 溆浦县住房保障服务中心经营性门面 商业 (2024)31 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇民主街 55.04 商业 7.45 40
12 邓友菊 住宅 (2024)32 2024/5/24 协议 溆浦县大江口镇上街 111.20 住宅 3.88 70
13 谢序刚 住宅 (2024)33 2024/5/24 协议 溆浦县双井镇新华村 80.00 住宅 3 70
14 刘群 住宅 (2024)34 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇幸福街 18.97 住宅 6.69 70
15 董媚 住宅 (2024)35 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇幸福街 48.20 住宅 3.88 26
16 欧阳春香 住宅 (2024)36 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇幸福街 16.86 住宅 4.76 50
17 李小红 住宅 (2024)37 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇兴隆街 22.27 住宅 4.99 70
18 王云生 住宅 (2024)38 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇兴隆街 13.47 住宅 3.8 70
19 严洪波 住宅 (2024)39 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇民主街 28.13 住宅 4.85 50
20 张凤英 住宅 (2024)40 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇民主街 224.80 住宅 1.5 70
21 李金雪 住宅 (2024)41 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇东风街 13.87 住宅 7.9 70
22 向元凤 住宅 (2024)42 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇东风街 15.77 住宅 5.7 50
23 向文峰 住宅 (2024)43 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇胜利街 14.97 住宅 6.05 70
24 贺均文、舒丽娜 住宅 (2024)44 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇兴隆街 16.59 住宅 7.64 70
25 张晓元 住宅 (2024)45 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇胜利街 20.32 住宅 3.2 50
26 严慧芳 住宅 (2024)46 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇胜利街 17.21 住宅 6.24 70
27 刘仁铁 住宅 (2024)47 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇团结街 20.17 住宅 5 50
28 左菊香 住宅 (2024)48 2024/5/24 协议 溆浦县卢峰镇团结街 13.37 住宅 7.15 70
                     











初审: 复审: 终审: