国有土地使用权出让信息

发布时间: 2022-05-12 10:19 信息来源:溆浦县自然资源局
2022年溆浦县国有建设用地使用权出让台账
 
序号 受让人 建设项目名称 批准文号 出让日期 出让方式 土地位置 土地面积(平方米) 土地用途 规划容积率 出让年限(年)
1 杨大周 住宅 溆政土出字(2022)第001号 2022/1/4 协议 溆浦县卢峰镇长兴街 41.07 住宅 4 70
2 黄祖灵 住宅 溆政土出字(2022)第002号 2022/1/4 协议 溆浦县卢峰镇解放街 20.18 住宅 6.75 70
3 湖南红花园投资开发有限公司 溆浦县工业大道旁三号宗地 溆政土出字(2022)第003号 2022/1/4 挂牌 溆浦县卢峰镇红花园村 19487.00 零售商业用地 2 40
4 湖南红花园投资开发有限公司 溆浦县物流大道旁一号宗地 溆政土出字(2022)第004号 2022/1/4 挂牌 溆浦县卢峰镇红花园村 46138.00 商住 2 70/40
5 戴家长 住宅 溆政土出字(2022)第005号 2022/1/4 协议 溆浦县卢峰镇东风街 18.65 住宅 6.3 70
6 周幸茹 住宅 溆政土出字(2022)第006号 2022/1/4 协议 溆浦县卢峰镇民主街 17.34 住宅 8 70
7 湖南红花园投资开发有限公司 溆浦县物流大道旁二号宗地 溆政土出字(2022)第007号 2022/1/5 挂牌 溆浦县卢峰镇红花园村 63450.00 商住 2.5 70/40
8 湖南红花园投资开发有限公司 溆浦县物流大道旁三号宗地 溆政土出字(2022)第008号 2022/1/5 挂牌 溆浦县卢峰镇红花园村 36833.00 商住 2.5 70/40
9 溆浦县城投城乡建设开发有限公司 溆浦县城南片区义陵大道东侧二号宗地 溆政土出字(2022)第009号 2022/1/5 挂牌 溆浦县卢峰镇兴隆街 10116.00 商住 2 70/40
10 邹欣 住宅 溆政土出字(2022)第010号 2022/1/6 协议 溆浦县卢峰镇东风街 21.90 住宅 3 70
11 张红英、王康等11户 住宅 溆政土出字(2022)第011号 2022/1/10 协议 溆浦县卢峰镇兴隆街 241.74 住宅 5.63 70
12 雷飞、荆松华 住宅 溆政土出字(2022)第012号 2022/1/10 拍卖 溆浦县卢峰镇粮贸路 126.00 住宅 5 70
13 邓叶碧、舒丽娜 住宅 溆政土出字(2022)第013号 2022/1/10 拍卖 溆浦县卢峰镇粮贸路 126.00 住宅 5 70
14 荆叶、蒋罚 住宅 溆政土出字(2022)第014号 2022/1/10 拍卖 溆浦县卢峰镇粮贸路 126.00 住宅 5 70
15 汤才会、张爱翠 住宅 溆政土出字(2022)第015号 2022/1/10 拍卖 溆浦县卢峰镇粮贸路 126.00 住宅 5 70
16 翟礼芳 住宅 溆政土出字(2022)第016号 2022/1/10 拍卖 溆浦县卢峰镇粮贸路 126.00 住宅 5 70
17 邹金会、刘丽红 住宅 溆政土出字(2022)第017号 2022/1/11 拍卖 溆浦县卢峰镇粮贸路 126.00 住宅 5 70
18 舒万铁 住宅 溆政土出字(2022)第018号 2022/1/11 拍卖 溆浦县卢峰镇粮贸路 126.00 住宅 5 70
19 向静 住宅 溆政土出字(2022)第019号 2022/1/13 协议 溆浦县卢峰镇东风街 18.49 住宅 7.08 70
20 徐笃甲 住宅 溆政土出字(2022)第020号 2022/1/13 协议 溆浦县卢峰镇幸福街 178.60 住宅 3.56 70
21 肖守铁、向娟 住宅 溆政土出字(2022)第021号 2022/1/13 拍卖 溆浦县卢峰镇粮贸路 126.00 住宅 5 70
22 奉伟、奉子期 住宅 溆政土出字(2022)第022号 2022/1/14 拍卖 溆浦县卢峰镇粮贸路 126.00 住宅 5 70
23 溆浦县城投城乡建设开发有限公司 溆浦县城南片区义陵大道东侧三号宗地 溆政土出字(2022)第023号 2022/1/16 挂牌 溆浦县卢峰镇兴隆街 14781.00 商住 2.5 70/40
24 周星贵、舒清连 住宅 溆政土出字(2022)第024号 2022/1/17 协议 溆浦县卢峰镇民主街 19.20 住宅 2.62 70
25 谌贻昆 住宅 溆政土出字(2022)第025号 2022/1/18 协议 溆浦县龙潭镇湘胜街 56.70 住宅 5 70
26 湖南龙旅实业有限公司 溆浦县2021年度第十四批次建设 溆政土出字(2022)第026号 2022/1/21 挂牌 溆浦县龙潭镇岩板村、云盘村 43260.30 商住 2.43 70/40
27 谢少军、刘成等31户 溆浦县2021年度第十三批次建设用地 溆政土出字(2022)第027号 2022/1/24 挂牌 溆浦县双井镇双井社区、花桥社区 23105.50 住宅 3.7 70
28 张克己 住宅 溆政土出字(2022)第028号 2022/1/25 协议 溆浦县卢峰镇东风街 15.65 住宅 6.32 70
29 湖南溆浦农村商业银行股份有限公司 三江镇一号宗地 溆政土出字(2022)第029号 2022/1/25 挂牌 溆浦县三江镇三江村 319.60 商务金融用地 2.1 40
30 彭自蛟、刘玉兰 住宅 溆政土出字(2022)第030号 2022/1/27 协议 溆浦县卢峰镇团结街 19.38 住宅 2.93 70
31 向腊兰 住宅 溆政土出字(2022)第031号 2022/1/28 拍卖 溆浦县卢峰镇粮贸路 126.00 住宅 5 70
32 张勤发 住宅 溆政土出字(2022)第032号 2022/1/28 拍卖 溆浦县卢峰镇粮贸路 126.00 住宅 5 70
33 王芬莲 住宅 溆政土出字(2022)第033号 2022/2/7 协议 溆浦县卢峰镇幸福街 207.50 住宅 3.9 70
34 黄希文 住宅 溆政土出字(2022)第034号 2022/2/7 协议 溆浦县大江口镇江维街 11.20 住宅 5.28 70
35 李荣 住宅 溆政土出字(2022)第035号 2022/2/8 协议 溆浦县卢峰镇兴隆街 17.04 住宅 3.54 70
36 张清梅 住宅 溆政土出字(2022)第036号 2022/2/8 协议 溆浦县低庄镇东门头街 150.86 住宅 3.7 70
37 刘先於 住宅 溆政土出字(2022)第037号 2022/2/11 协议 溆浦县卢峰镇民主街 18.13 住宅 6.42 70
38 舒革军 住宅 溆政土出字(2022)第038号 2022/2/28 协议 溆浦县卢峰镇民主街 16.27 住宅 7.22 70
39 黄玉芳 住宅 溆政土出字(2022)第039号 2022/3/15 协议 溆浦县卢峰镇民主街 14.76 住宅 6.42 70
40 唐大斌 住宅 溆政土出字(2022)第040号 2022/3/15 协议 溆浦县卢峰镇幸福街 102.00 住宅 4 70
41 溆浦县三江镇人民政府 住宅 溆政土出字(2022)第041号 2022/3/16 协议 溆浦县三江镇三江村 414.80 住宅 3 70
42 谌晓丽、邓云辉、谌萍仙 住宅 溆政土出字(2022)第042号 2022/3/18 协议 溆浦县卢峰镇兴隆街 42.88 住宅 3.54 70
43 王鹏兰 商业 溆政土出字(2022)第043号 2022/3/20 协议 溆浦县卢峰镇兴隆街 6.05 商业 6.2 40
44 刘春丽 住宅 溆政土出字(2022)第044号 2022/3/20 协议 溆浦县卢峰镇民主街 17.41 住宅 7.45 70
45 杨召其 住宅 溆政土出字(2022)第045号 2022/3/20 协议 溆浦县卢峰镇民主街 21.05 住宅 5.09 70
46 李友清 住宅 溆政土出字(2022)第046号 2022/3/27 协议 溆浦县卢峰镇团结街 17.09 住宅 4.93 70
47 左其章 住宅 溆政土出字(2022)第047号 2022/3/27 协议 溆浦县卢峰镇解放街 12.34 住宅 6.4 70
初审: 复审: 终审: