2024年度溆浦县农村水路客运燃油补助金额公示表

发布时间: 2025-07-23 11:11 信息来源:溆浦县交通运输局
序号 船名 船舶所有人 船舶驾驶员姓名 船舶登记证号 船检证书号 营运证号 载客定额(人) 主机功率(千瓦) 燃油补助金额(元)
1 湘溆浦客0001 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 向祚长 341017000369 2002P4100255 湘怀SN〔2023〕2001 60 103 31379
2 湘溆浦客0052 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 向德义 341017000300 2000N4100351 湘怀SN〔2023〕2052 50 88 26150
3 湘溆浦客0053 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 向祚福 341017000374 2001M4100428 湘怀SN〔2023〕2053 30 33.3 15690
4 湘溆浦客0079 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 周胜余 341017000420 2011T4100294 湘怀SN〔2023〕2079 25 14.7 13075
5 湘溆浦客0085 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 向德宽 341017000400 2009V4100462 湘怀SN〔2023〕2085 35 26.82 18305
6 湘溆浦客0086 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 向祚银 341017000363 2009R4100159 湘怀SN〔2023〕2086 40 33.3 20920
7 湘溆浦客0089 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 石沅伟 341017000366 2009U4100461 湘怀SN〔2023〕2089 40 63 20920
8 湘溆浦客0097 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 郑学军 341017000365 1999Q4100367 湘怀SN〔2023〕2097 50 117.6 26150
9 湘溆浦客0102 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 杨圣孝 341017000379 2002V4100629 湘怀SN〔2023〕2102 30 16.18 15690
10 湘溆浦客0104 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 向纯爱 341017000370 2002J4100503 湘怀SN〔2023〕2104 34 63 17782
11 湘溆浦客0107 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 雷光社 341017000392 1998T4100913 湘怀SN〔2023〕2107 38 32.4 19874
12 湘溆浦客0112 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 向英满 341017000367 2002L4101517 湘怀SN〔2023〕2112 32 16.2 16736
13 湘溆浦客0118 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 周校军 341017000368 2012V4100788 湘怀SN〔2023〕2118 30 13.23 15690
14 湘溆浦客0120 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 刘让兵 341017000395 2013A4100157 湘怀SN〔2023〕2120 50 50 26150
15 湘溆浦客0123 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 雷文求 341017000375 2013F4100093 湘怀SN〔2023〕2123 50 50 26150
16 湘溆浦客0125 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 印太清 341017000408 2013H4100095 湘怀SN〔2023〕2125 50 50 26150
17 湘溆浦客0128 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 沈庆良 341023000068 2023R4100193 湘怀SN〔2023〕2128 50 33 26150
18 湘溆浦客0129 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 黄沙沙 341023000069 2023S4100194 湘怀SN〔2023〕2129 50 33 26150
19 湘溆浦客0130 溆浦县亿达轮渡运输有限公司 郑学军 341023000070 2023Q4100192 湘怀SN〔2023〕2130 50 33 26150
            合计 794   415254
1 湘溆浦标渡1001 溆浦县双井镇人民政府 向方平 341016000073 2016F4100005   10 14.71 5240
2 湘溆浦标渡3002 溆浦县卢峰镇人民政府 向长清
341016000050
2015S4101157   30 14.7 15690
3 湘溆浦标渡3003 溆浦县大江口镇人民政府 万长保 341016000051 2015T4101158   30 14.7 15690
4 湘溆浦标渡3004 溆浦县大江口镇人民政府 肖和章 341016000075 2015C4101166   30 14.7 15690
5 湘溆浦标渡3005 溆浦县大江口镇人民政府 田千文 341016000053 2015U4101159   30 14.7 15690
6 湘溆浦标渡3006 溆浦县三江镇人民政府 胡建武 341016000052 2015V4101160   30 14.7 15690
7 湘溆浦标渡3007 溆浦县大江口镇人民政府 肖洪毛 341016000054 2015W4101161   30 14.7 15690
8 湘溆浦标渡3008 溆浦县卢峰镇人民政府 舒孝礼 341016000048 2015X4101162   30 14.7 15690
9 湘溆浦标渡3009 溆浦县大江口镇人民政府 向吉良 341016000076 2015Y4101163   30 14.7 15690
10 湘溆浦标渡3010 溆浦县思蒙镇人民政府 郑学军 341016000074 2015A4101164   30 14.7 15690
11 湘溆浦标渡5012 溆浦县大江口镇人民政府 刘仁飞 341016000055 2016L4100217   50 40 26150
12 湘溆浦标渡5013 溆浦县大江口镇人民政府 石飞平 341016000049 2016K4100216   50 40 26150
            合计 380   198746

相关附件

初审:段丽霞 复审:李启铁 终审:文朋